|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
ضياء. (مم) د | سميك. (ملم) ر | كومة الطول (م) ل | الإجهاد المسبق الصلب بار | سلك Spriral | لوحة مشتركة | ||||||||||
ضياء. (مم) | رقم (الكمبيوتر) | موانئ دبي (مم) | L1 | L2 | دوامة الأسلاك (مم) | ألواح الصلب (مم) | |||||||||
ضياء. (مم) | الملعب (مم) | لينغ (مم) | الملعب (مم) | الخبر | ث × لا | ر 1 | ح | ح 1 | د 1 | ||||||
300 | 70 | 7 8 9 10 11 12 13 | تسعة | 6 | 230 | 4.0 | 50 | 1200 | 100 | 16 | 4 × 10 | 1.5 | 150 | 125 | 299 |
7.1 | 6 | ||||||||||||||
400 | 95 | 10.7 | 7 | 320 | 4.5 | 50 | 1200 | 100 | 16 ~ 18 | 4 × 10 | 1.5 | 150 | 140 | 399 | |
تسعة | 8 | ||||||||||||||
تسعة | 7 | ||||||||||||||
500 | 100 | 10.7 | 10 | 410 | 5.0 6.0 * | 50 | 1500 | 100 | 18 ~ 20 | 4.5 × 11 | 1.5 | 150 | 140 | 499 | |
تسعة | 12 | ||||||||||||||
تسعة | 10 | ||||||||||||||
500 | 125 | 10.7 | 11 | 410 | 5.0 6.0 * | 50 | 1500 | 100 | 18 ~ 20 | 4.5 × 11 | 1.5 | 150 | 140 | 499 | |
تسعة | 12 | ||||||||||||||
تسعة | 10 | ||||||||||||||
600 | 110 | 510 | 5.0 6.0 * | 50 | 1500 | 100 | 20 | 4.5 × 11 | 1.5 | 150 | 140 | 599 | |||
تسعة | 13 | ||||||||||||||
600 | 130 | 10.7 | 12 | 510 | 5.0 6.0 * | 50 | 1500 | 100 | 20 | 4.5 × 11 | 1.5 | 150 | 140 | 599 | |
قبل شدد خط إنتاج الخرسانة كومة عالية
1. المواصفات: الخرسانة الرعاية الصحية الأولية كومة 300-600mm
2. اليابان التكنولوجيا آلة نسج الرطبة، والعفن الصلب عالية الجودة
3. نوعية ثابتة، قوية قدرة التحميل وسريعة لبناء!
4. ويمكن لدينا هذه التكنولوجيا نورد لكم أدنى سعر الاستثمار، وتساعدك على إنتاج كومة ملموسة بأقل تكلفة،
وتجعلك أكثر قدرة على المنافسة بينكم المنافسين.
5. مع الأوتوكلاف علاج، و 10 ميجا باسكال علاج البخار، جميع الكتل الإسمنتية يحتاج فقط 2-4 أيام، وقوة ملموسة التوصل إلى C60، C80 و.
كرست شركتنا أنفسنا لتقديم أفضل الحلول للأنابيب / البولنديين / وأكوام خط prduction ملموسة.
نتطلع لإتاحة الفرصة للعمل معكم!

اتصل شخص: Mr. wei
الهاتف :: 18990909900
الفاكس: 86-190-457-3333