|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
المعلمات التقنية الرئيسية
-
-
اكتب | سنوات العمر المفقودة-600 | سنوات العمر المفقودة-1000 - | سنوات العمر المفقودة-1400 | سنوات العمر المفقودة-1600 | سنوات العمر المفقودة 2000 |
مجموع الضغط (MN) | 600 | 1000 | 1400 | 1600 | 2000 |
عدد طبقة العاملة | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
القطر الداخلي للغرفة بخار | 820 | 830 | 1050 | 1150 | 1450 |
مكبس ستوك (مم) | 250 | 285 | 340 | 360 | 400 |
الضغط العالي (MPA) | 13 | 16 | 15.5 | 16 | 14 |
الضغط المنخفض (MPA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ضغط الكفة (MPA) | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
وزن (كجم) | 3200 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
يمكننا تصميم وتصنيع جميع أنواع الآلات والمطاط غير القياسية وفقا لمتطلبات العملاء.
-
-
-
-
-
اتصل شخص: Mr. wei
الهاتف :: 18990909900
الفاكس: 86-190-457-3333
التقييم العام
لقطة تقييم
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات