|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| إبراز: | الغاز المراجل البخارية |
||
|---|---|---|---|
سلسلة WNS مراجل بالغاز المراجل البخارية الصناعي / AAC كتلة ماكينة
مواصفات المنتج:
· هيكل مدمج، حجم صغير، وترتيب طبقة واحدة من غرفة المرجل والاستثمار في البنية التحتية
· وجود درجة عالية من التجمع، دورة تركيب قصيرة، وأقل تكاليف التركيب
· ترتيب سطح تسخين كامل ومعقولة، والمرجل لتسخين، خطوة ما يصل بسرعة كافية للمساهمة، والكفاءة الحرارية العالية
· موقف مدخل صر في مهب الريح، والموقف الرياح حجم الهواء قابل للتعديل سرعة صر مستقلة غير مستوى والفحم التكيف واسعة، وحرق كامل
· مجهزة بمجموعة كاملة من التحكم الآلي والمراقبة لأجهزة القياس، وعلى درجة عالية من الأتمتة، آمنة وموثوق بها. سهل الاستخدام.
ملاحظة: نظرا لالتحسين المستمر لمنتجات الشركة، وسوف تستمر هذه المنتجات لتحديث المعلمات، المدرجة في هذه الصفحة هي للإشارة فقط. الأنواع المذكورة للمصنع نيابة عن منتجات المرجل، مثل معالم النموذج أخرى قد تحتاج إلى الرجوع إلى المعلومات الرسم
نموذج | WNS1-1.0 -Y (Q) | WNS2-1.0 -Y (Q) | WNS4-1.25 -Y (Q) | WNS6-1.25 -Y (Q) | WNS8-1.25 -Y (Q) | WNS10-1.25 -Y (Q) | |
تبخر مصنفة (ر / ح) | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
تصنيف العمل الضغط (الأم) | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
درجة حرارة البخار مصنفة (℃) | 184 | 184 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
درجة حرارة المياه ℃ | 20 | 20 | 20 | 104 | 104 | 104 | |
حجم المياه الجسم (م 3) | 2.1 | 3 | 7.1 | 10.2 | 11.8 | 14.6 | |
كفاءة الغلايات (٪) | > 90 | > 90 | > 90 | > 90 | > 90 | > 90 | |
تطبيق الوقود | النفط الخفيف والنفط الثقيل والغاز الطبيعي وغاز البترول المسال والغاز المدينة | ||||||
استهلاك الوقود | النفط الخفيف (كغم / ساعة) | 69 | 138 | 272 | 376 | 504 | 628 |
النفط الثقيل (كغم / ساعة) | 74 | 147 | 289 | 399 | 536 | 667 | |
الغاز الطبيعي (م 3 / ساعة) | 79 | 158 | 312 | 431 | 578 | 720 | |
غاز البترول المسال (نيوتن متر 3 / ساعة) | 26 | 55 | 109 | 150 | 201 | 251 | |
المدينة الغاز (نيوتن متر 3 / ساعة) | 180 | 362 | 712 | 983 | 1319 | 1643 | |
أبعاد | طول A (مم) | 4200 | 5100 | 6022 | 7151 | 7600 | 8360 |
عرض B (مم) | 2450 | 2500 | 2700 | 2800 | 3000 | 3000 | |
ارتفاع H (مم) | 2234 | 2380 | 2684 | 2882 | 3200 | 3200 | |
الوزن المرجل (ر) | 4.9 | 7.3 | 12.6 | 17.2 | 18.6 | 23.5 | |
استيراد وتصدير عيار (مم) | 50 | 65 | 100 | 125 | 150 | 150 | |
قطر صمام الأمان (مم) | 40 × 2 | 40 × 2 | 50 × 2 | 65 × 2 | 65 × 2 | 80 × 2 | |
قطر المدخنة (مم) | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 | |
نموذج | WNS0.7- 0.7 / 95/70-Y (Q) | WNS1.4- 0.7 / 95/70-Y (Q) | WNS2.8- 0.7 / 95/70-Y (Q) | WNS4.2- 0.7 / 95/70-Y (Q) | WNS5.6- 0.7 / 95/70-Y (Q) | WNS7- 0.7 / 95/70-Y (Q) | |
الطاقة الحرارية مصنفة (MW) | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7 | |
ضغط المياه مصنفة | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | |
تصنيف مأخذ درجة حرارة الماء | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
تصنيف درجة الحرارة الواردات | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
دورة المياه (م 3 / ساعة) | 24 | 48 | 96 | 144 | 193 | 241 | |
حجم المياه الجسم (م 3) | 2.1 | 4.2 | 7.1 | 9.8 | 11.5 | 13.8 | |
كفاءة الغلايات (٪) | > 90 | > 90 | > 90 | > 90 | > 90 | > 90 | |
تطبيق الوقود | النفط الخفيف والنفط الثقيل والغاز الطبيعي وغاز البترول المسال والغاز المدينة | ||||||
استهلاك الوقود | النفط الخفيف (كغم / ساعة) | 66 | 130 | 256 | 373 | 498 | 621 |
النفط الثقيل (كغم / ساعة) | 70 | 139 | 272 | 396 | 529 | 660 | |
الغاز الطبيعي (م 3 / ساعة) | 75 | 149 | 293 | 427 | 571 | 711 | |
غاز البترول المسال (نيوتن متر 3 / ساعة) | 26 | 52 | 102 | 149 | 199 | 248 | |
مدينة الغاز | 171 | 341 | 670 | 976 | 1303 | 1632 | |
أبعاد | طول A (مم) | 4100 | 5038 | 6100 | 6800 | 7600 | 8160 |
عرض B (مم) | 2300 | 2280 | 2600 | 2800 | 3000 | 3000 | |
ارتفاع H (مم) | 3200 | 2240 | 2700 | 2900 | 3110 | 3110 | |
الوزن المرجل (ر) | 4.9 | 7.2 | 12.3 | 15.1 | 19.1 | 20.7 | |
استيراد وتصدير عيار (مم) | 65 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
قطر صمام الأمان (مم) | 50 | 100 | 50 × 2 | 65 × 2 | 65 × 2 | 80 × 2 | |
قطر المدخنة (مم) | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 | |
اتصل شخص: Mr. wei
الهاتف :: 18990909900
الفاكس: 86-190-457-3333
التقييم العام
لقطة تقييم
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات