|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| إبراز: | ماء صمام check,ماء ضغط صمام |
||
|---|---|---|---|
لولب 4"2 طريق ماء ملفّ لولبيّ صمام
سمة:
8. دليليّ حجاب حاجز إدارة وحدة دفع, normally closed.
| جزء | مادة |
| جسم | قالب جبس bronze/كور حدادة نحاس أصفر/زنك سبيكة |
| ملف | سلك خاصّ نحاسيّ (H) |
| لب | صلب الذى لا يصدأ |
| أنبوب | صلب الذى لا يصدأ |
| نابض | صلب الذى لا يصدأ |
| سدادة | NBR.fluororubber. سليكون, PTFE |
| حجاب حاجز | NBR.fluororubber. سليكون |
11.Drawing:
![]()
12.Specification وبعد:
| نموذج | أنبوب حجم | cv | فتحة (mm) | درجة حرارة مائع | يشغل ضغط مدى (قضيب) | بعد (mm) | وزن | ||||
| ماء | هواء | زيت خفيف | l | h | d | kg | |||||
| 2W160-10 | 3/8" | 2,4 | 16mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 70 | 100 | 50 | 0,9 |
| 2W160-15 | 1/2" | 4,5 | 16mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 70 | 100 | 50 | 0,9 |
| 2W200-20 | 3/4" | 8,6 | 20mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 73 | 102 | 50 | 1,0 |
| 2W250-25 | 1" | 12 | 25mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 93 | 106 | 50 | 1,8 |
| 2W350-35 | 1 1/4" | 24 | 35mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 125 | 140 | 58 | 3,5 |
| 2W400-40 | 1 1/2" | 28 | 40mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 125 | 140 | 58 | 3,3 |
| 2W500-50 | 2" | 48 | 50mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 167 | 170 | 58 | 5,4 |
![]()
اتصل شخص: Mr. wei
الهاتف :: 18990909900
الفاكس: 86-190-457-3333