| 
                     تفاصيل المنتج: 
						                        
 شروط الدفع والشحن: 
							
  | 
                            
| اسم المنتج: | صمام بوابة الصلب المصبوب | تطبيق: | شراب ، عجينة الورق ، مياه الصرف الصحي ، ملاط الفحم ، غبار ، خليط من الماء الخبث | 
|---|---|---|---|
| بحجم: | DN50 ~ DN 2000 | الضغط: | PN10 | 
| اساسي: | API 6D / ANSI 16.5 B / JIS / ASME / API 600 / DIN | درجات الحرارة: | -29 ~ 425 C | 
| جسم: | يلقي الصلب / WCB / WC6 / الفولاذ المقاوم للصدأ / الكربون الصلب | مقعد: | الفولاذ المقاوم للصدأ / 2Cr13 / سبائك Stellite / EPDM / PTFE | 
| إبراز: | صمام بوابة المياه,بعقب صمام بوابة لحام | 
			    	||
حجم كبير DN1000 الفولاذ المقاوم للصدأ الطين سكين بوابة صمام مع عجلة اليد والعتاد
ميزات التصميم
1. سطح الختم القابل للرفع من إسفين يمكن أن تتخلص من الأشياء الملتصقة على سطح الختم و
القضاء تلقائيا على الشوائب.
  2. إن إسفين الفولاذ المقاوم للصدأ يمكن أن يمنع تسرب التسرب بسبب التآكل. 
  3. يمكن للمواد الفولاذ المقاوم للصدأ متكاملة منع التآكل والتلف. 
  4. تصميم مربع ختم التعبئة العلمية الخلفية يجعل ختم باك آمنة وفعالة ودائمة. 
  5. مؤيد المثلث يضمن الخواص الميكانيكية الضرورية. 
  6. إسفين شكل V يمكن أن يعمل كصمام تحكم. 
  7. كتلة الدليل على جسم الصمام تمكن الوتد من التحرك بشكل صحيح و كتلة البثق توفر 
ختم فعال للاسفين.
  8. تصميم صمام تعزيز ضلع الجسم يمكن أن تعزز قوة الجسم. 
| PN (باسكال) | اختبار القوة (ميغاباسكال) | اختبار الختم (ميغاباسكال) | درجة الحرارة | متوسط | |||
| 1 | 1.5 | 1.1 | ≤100 ℃ | مياه الصرف الصحي ، والرمادي ، ولب وما إلى ذلك ، | |||
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤100 ℃ | ||||
مواد
| الجسم / بونيه | وتد | إيقاف | مقعد | |||
| طائرة أسرع من الصوت ، الكربون الصلب ، حديد الدكتايل | الكربون الصلب. طائرة أسرع من الصوت | طائرة أسرع من الصوت | rubber.PTFE، طائرة أسرع من الصوت، سبائك | |||
Dimenision
| ميغاباسكال | DN | L | د | D1 | D2 | H | NM | D0 | الوزن (كلغ) | |||
| 1 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4-M16 | 180 | 8 | |||
| 65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4-M16 | 180 | 10 | ||||
| 80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4-M16 | 220 | 12 | ||||
| 100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | 14 | ||||
| 125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | 22 | ||||
| 150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | 29 | ||||
| 200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8-M20 | 360 | 38 | ||||
| 250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12-M20 | 360 | 66 | ||||
| 300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12-M20 | 400 | 100 | ||||
| 350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16-M20 | 400 | 119 | ||||
| 400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-M22 | 400 | 195 | ||||
| 450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20-M22 | 530 | 285 | ||||
| 500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20-M22 | 530 | 389 | ||||
| 600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20-M27 | 600 | 529 | ||||
| 700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 1700 | 24-M27 | 600 | 790 | ||||
| 800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2000 | 24-M30 | 680 | 850 | ||||
| 900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2300 | 28-M30 | 680 | 900 | ||||
| 1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 2500 | 28-M30 | 700 | 1050 | ||||
| 1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 2800 | 32-M36 | 800 | 1300 | ||||
| 1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 285 | 4-M16 | 180 | 8.5 | |||
| 65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 295 | 4-M16 | 180 | 10.7 | ||||
| 80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 315 | 8-M16 | 220 | 13 | ||||
| 100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | 15 | ||||
| 125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | 23.5 | ||||
| 150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | 31 | ||||
| 200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 540 | 12-M20 | 360 | 40.7 | ||||
| 250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 630 | 12-M22 | 360 | 70 | ||||
| 300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 780 | 12-M22 | 400 | 107 | ||||
| 350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 885 | 16-M22 | 400 | 129 | ||||
| 400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 990 | 16-M27 | 400 | 215 | ||||
| 450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1100 | 20-M27 | 530 | 305 | ||||
| 500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1200 | 20-M30 | 530 | 410 | ||||
| 600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1450 | 20-M36 | 600 | 550 | ||||
| 700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 1700 | 24-M36 | 600 | 820 | ||||
| 800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2000 | 24-M36 | 680 | 950 | ||||
| 900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 2300 | 28-M36 | 680 | 1020 | ||||
| 1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 2500 | 28-M42 | 700 | 1120 | ||||
| 1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 2800 | 32-M48 | 800 | 1480 | ||||
| تصميم وتصنيع: JB / T8691-1998 | ||||||||
| الطول الهيكلي: GB / T15188.2-94 | ||||||||
| اتصال شفة: GB / T9113.1-2000 JB / T79-94 | ||||||||
| الاختبار والقبول: GB / T13927-92 | 
| مؤشرات الأداء الرئيسية | |
| الضغط الاسمي | PN | 
| اختبار الغلاف | 1.5XPN | 
| اختبار التسرب | 1.1XPN | 
| درجة حرارة التشغيل | المطاط 80 ℃ ، PTFE≤180 ℃ ، من الصعب ختم ≤425 ℃ | 
| وسط العمل | شراب ، عجينة الورق ، مياه الصرف الصحي ، ملاط الفحم ، غبار ، خليط من الماء الخبث | 
| مواد أجزاء رئيسية | |
| جسم الصمام ، سقف العلوي | الكربون الصلب والفولاذ المقاوم للصدأ | 
| لوحة صمام | الفولاذ المقاوم للصدأ | 
| إيقاف | الفولاذ المقاوم للصدأ | 
| ختم | المطاط ، PTFE ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، وسبائك الصلب | 

اتصل شخص: Mr. wei
الهاتف :: 18990909900
الفاكس: 86-190-457-3333