|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| ماكس تحميل: | 100 kg | يعمل طاولة قطر: | 400 mm |
|---|---|---|---|
| درت سرعة: | 0.3-3 rpm | يميّل زاوية: | 90 درجة |
| درت محرك: | 0,1 kw | ||
| إبراز: | توجيه الإخراج + اللحام + Positioner,دوّار لحام آلة مثبّتة |
||
الميزة التنافسية:
نوع | ماكس تحميل كجم | الجدول القطر مم | وتدور سبيدربم | ° زاوية إمالة | إمالة كيلوواط الكهرباء | تدور كيلوواط الكهرباء |
TP05 | 50 | 300 | 0---3 | 0---90 | بخط اليد | 0.12 |
TP1 | 100 | 400 | 0---3 | 0---90 | بخط اليد | 0.2 |
TP3 | 300 | 600 | 0---2 | 0---90 | بخط اليد | 0.37 |
KPI | 600 | 800 | 0---1 | 0---120 | 0.55 | 0.75 |
TP12 | 1200 | 1000 | 0---1 | 0---120 | 1.1 | 1.1 |
TP20 | 2000 | 1200 | 0---0.9 | 0---120 | 1.5 | 1.5 |
TP30 | 3000 | 1400 | 0---0.8 | 0---120 | 2.2 | 1.5 |
TP50 | 5000 | 1600 | 0---0.7 | 0---120 | 3 | 2.2 |
TP100 | 10000 | 2000 | 0---0.6 | 0---120 | 7.5 | 4 |
TP200 | 20000 | 2500 | 0---0.5 | 0---120 | 11 | 7.5 |
TP300 | 30000 | 3000 | 0---0.4 | 0---120 | 18.5 | 11 |
TP500 | 50000 | 3000 | 0---0.4 | 0---120 | 22 | 15 |
جهاز التحكم عن بعد مربع خط الطول: 10 م تعديل سرعة الطريق: تحويل التردد | ||||||
![]()
اتصل شخص: Mr. wei
الهاتف :: 18990909900
الفاكس: 86-190-457-3333