|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Mettre en évidence: | CHAUDIÈRE |
||
|---|---|---|---|
| Point de détection | Emplacement | Affichage | Contrôle | Alarme | Couplage |
| La température d'admission d'huile | CCE/au site | √ | |||
| La température de débouché d'huile | CCE/au site | √ | √ | √ | √ |
| Bas débit d'écoulement de fluide | CCE/au site | √ | √ | √ | |
| Basse pression atmosphérique de brûleur | CCE/au site | √ | √ | √ | |
| Pression de gaz | CCE/au site | √ | √ | √ | |
| Consommation de gaz | CCE/au site | √ | |||
| La température de l'air chaude | CCE/au site | √ | √ | ||
| La température de la fumée de l'appareil de chauffage | CCE/au site | √ | √ | ||
| La température de l'air froid | CCE/au site | √ | |||
| Temp de la fumée de préchauffeur d'air. | CCE/au site | √ | |||
| Défaut de flamme | CCE/au site | √ | √ | √ | |
| États de la pompe à huile | CCE/au site | √ | √ | √ | |
| Pression de débouché de la pompe à huile | CCE/au site | √ | |||
| Pression d'admission de la pompe à huile | Au site | √ | |||
| Degré d'expansion liquide le réservoir | CCE/au site | √ | √ | ||
| Temp. de la cuve d'expansion | CCE/au site | √ | √ | ||
| Pression d'admission/débouché de fluide | CCE/au site | √ | √ | √ | √ |
| Pression d'admission/débouché de l'appareil de chauffage | Au site | √ |
| 1 | Haute température liquide de débouché | 6 | La température élevée de fumée |
| 2 | Bas débit d'écoulement de fluide | 7 | Haute température d'air de combustion |
| 3 | Degré d'expansion liquide bas le réservoir | 8 | Défaut de flamme (couplage au brûleur) |
| 4 | Basse pression de l'admission/du débouché du fluide | 9 | Basse pression d'air de combustion (Couplage et brûleur) |
| 5 | Fuite de gaz (couplage au brûleur) | 10 | Défaut de pompe et défaut de ventilateur (Couplage au brûleur) |
Personne à contacter: Mr. wei
Téléphone: 18990909900
Télécopieur: 86-190-457-3333
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques