|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Hervorheben: | KESSEL |
||
|---|---|---|---|
| Entdeckungspunkt | Standort | Anzeige | Steuerung | Warnung | Verriegelung |
| Öleinlasstemperatur | ECC/am Standort | √ | |||
| Ölausgangstemperatur | ECC/am Standort | √ | √ | √ | √ |
| Niedrige flüssige Strömungsgeschwindigkeit | ECC/am Standort | √ | √ | √ | |
| Niedriger Luftdruck des Brenners | ECC/am Standort | √ | √ | √ | |
| Gasdruck | ECC/am Standort | √ | √ | √ | |
| Gasverbrauch | ECC/am Standort | √ | |||
| Die Temperatur der Heißluft | ECC/am Standort | √ | √ | ||
| Rauchtemperatur der Heizung | ECC/am Standort | √ | √ | ||
| Die Temperatur der Kaltluft | ECC/am Standort | √ | |||
| Temp der Rauch des Luftvorwärmers. | ECC/am Standort | √ | |||
| Flammenstörung | ECC/am Standort | √ | √ | √ | |
| Zustände der Ölpumpe | ECC/am Standort | √ | √ | √ | |
| Ausgangsdruck der Ölpumpe | ECC/am Standort | √ | |||
| Einlassdruck der Ölpumpe | Am Standort | √ | |||
| Flüssigkeitsspiegel des Expansionsbehälters | ECC/am Standort | √ | √ | ||
| Temp. vom Expansionsbehälter | ECC/am Standort | √ | √ | ||
| Einlass/Ausgangsdruck der Flüssigkeit | ECC/am Standort | √ | √ | √ | √ |
| Einlass/Ausgangsdruck der Heizung | Am Standort | √ |
| 1 | Flüssige Ausganghohe temperatur | 6 | Hohe Rauchtemperatur |
| 2 | Niedrige flüssige Strömungsgeschwindigkeit | 7 | Hohe Temperatur der Verbrennungsluft |
| 3 | Niedriger Flüssigkeitsspiegel des Expansionsbehälters | 8 | Flammenstörung (Verriegelung zum Brenner) |
| 4 | Niederdruck des Einlasses/des Ausgangs der Flüssigkeit | 9 | Niederdruck der Verbrennungsluft (Verriegelung und Brenner) |
| 5 | Gasleck (Verriegelung zum Brenner) | 10 | Pumpenstörung und Gebläsestörung (Verriegelung zum Brenner) |
Ansprechpartner: Mr. wei
Telefon: 18990909900
Faxen: 86-190-457-3333
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen