|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Hervorheben: | WasserRückschlagventile |
||
|---|---|---|---|
Normalerweise offenes 3/8" Membranwasser-Magnetventil 2WT160-10
![]()
Eigenschaften:
Antrieb der Membran 1.Pilot, normalerweise offenes.
| TEILE | MATERIAL |
| Körper | Form-Bronze-Schmiede-Messing/Zink-Legierung |
| Spule | Spezieller Kupferdraht (H) |
| Kern | Edelstahl |
| Rohr | Edelstahl |
| Frühling | Edelstahl |
| Stecker | NBR.fluororubber. Silikon, PTFE |
| Membran | NBR.fluororubber. Silikon |
10.Drawing:
![]()
11.Specification und Maße:
| MODELL | ROHR-GRÖSSE | Lebenslauf | ÖFFNUNG (Millimeter) | FLÜSSIGE TEMPERATUR | BETRIEBSdruck-STRECKE (Stange) | MASS (Millimeter) | GEWICHT | ||||
| WASSER | LUFT | Gas | L | H | D | Kilogramm | |||||
| 2WT160-10 | 3/8" | 4,5 | 16mm | ℃ -5 - 80 | 0-5 | 0-7 | 0-7 | 70 | 100 | 50 | 1,1 |
| 2WT160-15 | 1/2“ | 4,5 | 16mm | ℃ -5 - 80 | 0-5 | 0-7 | 0-7 | 70 | 100 | 50 | 1,1 |
| 2WT200-20 | 3/4" | 8,6 | 20mm | ℃ -5 - 80 | 0-5 | 0-7 | 0-7 | 73 | 102 | 50 | 1,2 |
| 2WT250-25 | 1" | 12 | 25mm | ℃ -5 - 80 | 0-5 | 0-7 | 0-7 | 93 | 106 | 50 | 2,0 |
| 2WT350-35 | 1 1/4" | 24 | 35mm | ℃ -5 - 80 | 0-5 | 0-7 | 0-7 | 125 | 158 | 58 | 3,6 |
| 2WT400-40 | 1 1/2“ | 28 | 40mm | ℃ -5 - 80 | 0-5 | 0-7 | 0-7 | 125 | 158 | 58 | 3,8 |
| 2WT500-50 | 2" | 48 | 50mm | ℃ -5 - 80 | 0-5 | 0-7 | 0-7 | 167 | 170 | 58 | 5,7 |
Ansprechpartner: Mr. wei
Telefon: 18990909900
Faxen: 86-190-457-3333
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen