|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Hervorheben: | eine Möglichkeit Luft Durchlassventil |
||
|---|---|---|---|
![]()
Eigenschaften:
| Modell | ST-01 | ST-02 | STH-01 |
| Hafengröße | 1/8" | 1/4" | 1/8" |
| Körpermaterial | Aluminiumlegierung | ||
| Flüssig | Druckluft | ||
| Schnittbereich | 7.5mm2 | 21mm2 | 14mm2 |
| Operatingpressure-Strecke | 0 | 9,9 kgf/cm2 | ||
| Max.operatingpressure | 10 kgf/cm2 | ||
| Ambienttemperature | -10°C | 80°C | ||
| Max. Strömungsgeschwindigkeit l/min | 823 | 1583 | 857 |
Maß (Millimeter):
![]()
| Modell | R | A | B | C | D | E | F | G |
| STH-01 | 1/8" | 25,0 | 400 | 16,0 | 8,0 | 25,5 | 105 | 4,3 |
| ST-01 | 1/8" | 25,0 | 40,0 | 16,0 | 8,0 | 25,5 | 19,5 | 4,3 |
| ST-02 | 1/4" | 35,0 | 52,0 | 22,0 | 11,0 | 35,0 | 25,0 | 5,5 |
Ansprechpartner: Mr. wei
Telefon: 18990909900
Faxen: 86-190-457-3333
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen