|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| Function: | Industry Use | Cooling capacity: | 1360 KW |
|---|---|---|---|
| Input power: | 240.2 KW | Compressor: | 2 Pcs |
| Power supply: | 380~400V/3PH/50HZ | Circuit Number: | 2 |
| Type: | Water cooled chiller | Noise: | 75 db(A) |
| Total Weight: | 5710 KGS | Refrigerant: | R22, R407C etc |
| प्रमुखता देना: | एयर स्क्रॉल चिलर कूल्ड |
||
3827KW डबल कंप्रेसर R407C औद्योगिक जल मोल्डिंग मशीन के लिए ब्राउज़
उत्पादन विवरण:
1. रेटेड ठंडा करने की क्षमता: 120 ~ 3827KW।
2. इनपुट पावर: 3 पी-380V-50Hz, स्वीकार्य उतार चढ़ाव वोल्टेज: ± 10%, चरण में स्वीकार्य वोल्टेज अंतर: ± 2%।
3. का प्रयोग करें पीएलसी माइक्रो कंप्यूटर नियंत्रण एलसीडी टच स्क्रीन, दोनों अंग्रेजी और चीनी मानव मशीन इंटरफेस।
4. गर्मी वसूली के साथ डबल कम्प्रेसर।
5. विशेष आवश्यकताओं के लिए आदेश स्वीकार
उत्पाद फंक्शन:
1. ठंडा equiment / मशीन के लिए उपयोग करें (विद्युत, प्लास्टिक उत्पाद, हार्डवेयर, रासायनिक उद्योग,
इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य संरक्षण, लेजर नक्काशी, वैक्यूम कोटिंग, अल्ट्रासोनिक सफाई आदि उद्योगों।)
2. केंद्रीय एयर कंडीशनर सिस्टम पर काम कर।
कंप्रेसर: Hanbell, Bitzer, Refcomp, ग्राहक कंप्रेसर चुन सकते हैं
3. कंप्रेसर: अर्ध भली भांति बंद पेंच प्रकार, ब्रांड Bitzer, Hanbell आदि;
4. बाष्पीकरण: उच्च क्षमता शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर;
5. कंडेनसर: उच्च क्षमता शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर;
6. विस्तार मूल्य: अमेरिकी एमर्सन।
वास्तु की बारीकी:
| मॉडल HLWW ~ | 1360DIM | 1520DIM | 1940DIM | 2320DIM | 3430DIM | 3830DIM | ||
| 1360DRIM | 1520DRIM | 1940DRIM | 2320DRIM | 3430DRIM | 38300DRIM | |||
| रेटेड ठंडा क्षमता | × 1000kcal / एच | 1169.0 | 1302.9 | 1664.6 | 1993.4 | 2948.3 | 3290.2 | |
| किलोवाट | 1360 | 1515 | 1936 | 2318 | 3429 | 3827 | ||
| USRT | 386.6 | 430.9 | 550.4 | 659.2 | 975.0 | 1088.0 | ||
| निवेश क्षमता | किलोवाट | 240.2 | 268.2 | 339.2 | 403.2 | 595.4 | 657.8 | |
| कंप्यू। इनपुट पावर × मात्रा। (किलोवाट) | 120.1 × 2 | 134.1 × 2 | 169.6 × 2 | 201.6 × 2 | 297.7 × 2 | 328.9 × 2 | ||
| कंप्यू। वर्तमान (ए) | 403.6 | 451 | 570.2 | 677.8 | 1001 | 1105.8 | ||
| सर्द | R407C | |||||||
| बिजली की आपूर्ति | 3φ-380V-50 हर्ट्ज | |||||||
| सुरक्षा संरक्षण | चरण प्रत्यावर्तन संरक्षण, चरण संरक्षण की कमी है, वर्तमान सुरक्षा अधिभार, हवा अस्थायी निर्वहन। सुरक्षा, कम और उच्च दबाव संरक्षण, कम अस्थायी। सुरक्षा, जल प्रवाह संरक्षण, | |||||||
| प्रशीतन सर्किट की संख्या | 2 | |||||||
| क्षमता नियंत्रण (%) | 0, 25, 37.5, 50, 62.5, 75, 87,5, 100 | |||||||
| सर्द आरोप (किलोग्राम) | 204 | 230 | 296 | 354 | 512 | 584 | ||
| कंडेनसर | शेल और ट्यूब के प्रकार | |||||||
| जल साइड अधिकतम दबाव (एमपीए) | 1 | |||||||
| दीया। पाइप कंडेनसर करने के लिए (इंच) की | 5 "× 2 | 5 "× 2 | 5 "× 2 | 6 "× 2 | 8 "× 2 | 8 "× 2 | ||
| शीतलक जल प्रवाह (एम 3 / h) | 275.1 | 306.7 | 391.2 | 468.0 | 692.1 | 771.2 | ||
| कंडेनसर जल दबाव ड्रॉप (केपीए) | 51 | 58 | 67 | 81 | 88 | 94 | ||
| बाष्पीकरण करनेवाला | शेल और ट्यूब के प्रकार | |||||||
| जल साइड अधिकतम दबाव (एमपीए) | 1 | |||||||
| Dia.of पाइप बाष्पीकरण (इंच) | 6 " | 8 " | 8 " | 8 " | 10 " | 10 " | ||
| ठंडा जल प्रवाह (एम 3 / h) | 233.8 | 260.6 | 332.9 | 398.7 | 589.7 | 658.0 | ||
| बाष्पीकरण जल दबाव ड्रॉप (केपीए) | 53 | 56 | 78 | 73 | 77 | 84 | ||
| रनिंग शोर डीबी (ए) | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | ||
| कुल वजन (किलो) | 4390 | 5340 | 6310 | 6790 | 8900 | 9500 | ||
| रनिंग भार (किलोग्राम) | 5710 | 6390 | 6880 | 7570 | 10200 | 10800 | ||
उत्पाद दिखाएँ:



व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. wei
दूरभाष: 18990909900
फैक्स: 86-190-457-3333