|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
मुख्य तकनीकी मानकों
-
-
प्रकार | Yll-600 | Yll-1000 - | Yll-1400 | Yll-1600 | Yll-2000 |
कुल दबाव (MN) | 600 | 1000 | 1400 | 1600 | 2000 |
कार्य परत संख्या | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
भाप कमरे का आंतरिक व्यास | 820 | 830 | 1050 | 1150 | 1450 |
पिस्टन स्टोक (मिमी) | 250 | 285 | 340 | 360 | 400 |
उच्च दबाव (एमपीए) | 13 | 16 | 15.5 | 16 | 14 |
कम दबाव (एमपीए) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
कफ दबाव (एमपीए) | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
वजन (किग्रा) | 3200 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
हम डिजाइन और ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार गैर मानक रबर मशीनरी के सभी प्रकार के निर्माण कर सकते हैं।
-
-
-
-
-
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. wei
दूरभाष: 18990909900
फैक्स: 86-190-457-3333