|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रकार | XLB-DQ1200 × 1200 × 2 | XLB-DQ1300 × 2000 × 1 | XLB-Q1200 × 2500 × 1 | XLB-Q1500 × 2000 × 1 | XLB-Q2000 × 3000 × 1 | XLB-Q1400 × 5700 × 1 |
कुल दबाव (MN) | 315T | 560t | 750t | 1000T | 1800t | 2800T |
प्लेट आकार (मिमी) | 1200 × 1200 | 1300 × 2000 | 1200 × 2500 | 1500 × 2500 | 2000 × 3000 | 1400 × 5700 |
दिन के उजाले (मिमी) | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
परत | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
पिस्टन स्ट्रोक (मिमी) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
प्लेट-यूनिट-क्षेत्र-दबाव (किलो / -cm2) | 22 | 21.5 | 25 | 33.5 | 30 | 35 |
मुख्य मोटर शक्ति (किलोवाट) | 3 | 8 | 9.5 | 1 1 | 26 | 43.5 |
कुल मिलाकर-dimension- (एल × डब्ल्यू × एच) (मिमी) | 1685 × 1320 × 2450 | 2000 × 1860 × 2500 | 2560 × 1700 × 2780 | 2810 × 1550 × 3325 | 2900 × 3200 × 2860 | 2400 × 5800 × 3600 |
वजन (किग्रा) | 9500 | 17000 | 20000 | 24000 | 66000 | 110000 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. wei
दूरभाष: 18990909900
फैक्स: 86-190-457-3333
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ