|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद का नाम: | फिक्स्ड पोत फिट वेल्डिंग जोड़तोड़ | आवेदन: | शैल सीवन वेल्डिंग |
|---|---|---|---|
| स्ट्रोक रेंज: | 8000 मिमी * 8000 मिमी | संरचना प्रकार: | मोटर चालित घूमना और निकालें |
| गति नियंत्रण: | VFD नियंत्रण | लिंकेज नियंत्रण: | उपलब्ध |
| वेल्डिंग मॉनिटर: | विकल्प | मंच: | इंक |
| वेल्डिंग शक्ति: | अमेरिकी लिंकन | सीढ़ी: | हाँ |
| प्रमुखता देना: | कॉलम बूम वेल्डिंग मशीन |
||
फिक्स्ड पोत फ़िट वेल्डिंग मैनिपुलेटर 8 * 8 एम स्वचालित वेल्डिंग और ट्राली के साथ जंगम
विशेष विवरण:
1-ट्रॉली, 2-कॉलम घूमता इकाई, 3-कॉलम, 4-फ्लक्स फीडिंग और रिकवरी सिस्टम, 5-गाइड सीडल, 6-एलिबिटिंग यूनिट, 7-बूम, 8-वेल्डिंग सिस्टम
तकनीकी मापदंड | LHC5050 | LHC6060 | LHC7070 | LHC8080 | |
स्ट्रोक मिमी उठाना | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | |
स्ट्रोक मिमी वापस लेना | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | |
गति बढ़ाना मिमी / मिनट | 1650 | ||||
गति लेते हुए मिमी / मिनट | 50-1000 | ||||
उछाल और ट्रैक सतह मिमी के बीच न्यूनतम दूरी | घूमने के साथ चलने वाला 1290 | 1210 स्थिर घूमने के साथ | |||
बूम अंत अधिकतम भार लोड करने वाले किग्रा | 400 | 500 | 600 | ||
कॉलम परिक्रामी | कोण | + 180 डिग्री | |||
स्पीड आरपीएम | 0.17 आरपीएम / मैन्युअल से या | ||||
ट्रॉली यात्रा की गति मिमी / मिनट | 2000 | ||||
ट्रॉली रेल मीएम की आंतरिक अवधि | 2500 | ||||

विवरण:
अनुप्रयोगों:
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:

व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. wei
दूरभाष: 18990909900
फैक्स: 86-190-457-3333
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ