|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| Max load: | 300 Tons | Workpiece Diameter: | Diameter1000--7500 mm |
|---|---|---|---|
| Wheels size: | Diameter700 x Width 300 mm | Motor: | 2 x 5.5 Kw |
| प्रमुखता देना: | पोत वेल्डिंग मशीन |
||
WR300 वेल्डिंग रोटेटर: 9000 मिमी के लिए 1500 से workpiece व्यास, केंद्र केंद्र की दूरी के लिए 4 कदम उठाए हैं --- 1700-2500-3300-4100 मिमी, आप आसानी से पहियों दूरी बदल सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बीच कुंजी है फ्रेम और बिस्तर।
प्रकार | मैक्स लोड हो रहा है टन | पोत व्यास रेंज मिमी | व्हील आकार मिमी | मोटर बिजली किलोवाट | रेखीय गति एम / ज | |
व्यास | चौड़ाई | |||||
WR5 | 5 | 250 --- 2300 | 250/240 | 100 + 20 * 2 | 0.37 * 2 | 6 --- 60 |
WR10 | 10 | 320 --- 2800 | 300/290 | 120 + 25 * 2 | 0.55 * 2 | |
WR20 | 20 | 450 --- 3500 | 350/340 | 120 + 30 * 2 | 1.1 * 2 | |
WR40 | 40 | 600 --- 4200 | 400/390 | 120 + 40 * 2 | 1.5 * 2 | |
WR60 | 60 | 750 --- 4800 | 450/440 | 120 + 50 * 2 | 1.5 * 2 | |
WR80 | 80 | 850 --- 5000 | 500/490 | 120 + 60 * 2 | 2.2 * 2 | |
WR100 | 100 | 1000 --- 5500 | 500/490 | 120 + 70 * 2 | 2.2 * 2 | |
WR150 | 150 | 1200 --- 6500 | 600 | 280 | 4 * 2 | |
WR200 | 200 | 1500 --- 8000 | 700 | 300 | 5.5 * 2 | |
WR500 | 500 | 1800 --- 8000 | 800 | 300 | 7.5 * 2 | |
WR1000 | 1000 | 2000 --- 10000 | 1000 | 350 | 11 * 2 | |
रिमोट कंट्रोल बॉक्स लाइन की लंबाई: 8m | ||||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. wei
दूरभाष: 18990909900
फैक्स: 86-190-457-3333