|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रमुखता देना: | पानी जाँच वाल्व |
||
|---|---|---|---|
3 "लड़ी 2 तरह पानी solenoid वाल्व
विशेषताएं:
5. पायलट डायाफ्राम ड्राइव, सामान्य रूप से बंद कर दिया।
| भागों | सामग्री |
| शव | कास्ट कांस्य / फोर्ज पीतल / जस्ता मिश्र |
| कुंडल | स्पेशल कॉपर वायर (एच) |
| कोर | स्टेनलेस स्टील |
| ट्यूब | स्टेनलेस स्टील |
| वसंत | स्टेनलेस स्टील |
| प्लग | NBR.fluororubber .Silicon, PTFE |
| डायाफ्राम | NBR.fluororubber .Silicon |
11.Drawing:

12.Specification और आयाम:
| मॉडल | पाइप का आकार | सीवी | छिद्र (मिमी) | तरल तापमान | ऑपरेटिंग दबाव रेंज (बार) | आयाम (मिमी) | वजन | ||||
| जल | आकाशवाणी | हल्का तेल | एल | एच | डी | किलोग्राम | |||||
| 2W160-10 | 3/8 " | 2.4 | 16mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 70 | 100 | 50 | 0.9 |
| 2W160-15 | 1/2 " | 4.5 | 16mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 70 | 100 | 50 | 0.9 |
| 2W200-20 | 3/4 " | 8.6 | 20mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 73 | 102 | 50 | 1.0 |
| 2W250-25 | 1 " | 12 | 25mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 93 | 106 | 50 | 1.8 |
| 2W350-35 | 1 1/4 " | 24 | 35 मिमी | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 125 | 140 | 58 | 3.5 |
| 2W400-40 | 1 1/2 " | 28 | 40mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 125 | 140 | 58 | 3.3 |
| 2W500-50 | 2 " | 48 | 50mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 167 | 170 | 58 | 5.4 |

व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. wei
दूरभाष: 18990909900
फैक्स: 86-190-457-3333
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ