|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रमुखता देना: | पानी की जाँच वाल्व |
||
|---|---|---|---|
2W200-20 छिद्र 20 मिमी 3/4 "पानी सोलनॉइड वाल्व
![]()
विशेषताएं:
1.पायलट डायाफ्राम ड्राइव, सामान्य रूप से बंद।
| पार्ट्स | सामग्री |
| शरीर | कास्ट कांस्य/फोर्ज पीतल/जस्ता मिश्र धातु |
| तार | विशेष तांबे के तार (एच) |
| सार | स्टेनलेस स्टील |
| ट्यूब | स्टेनलेस स्टील |
| वसन्त | स्टेनलेस स्टील |
| प्लग | NBR.fluororubber। सिलिकॉन, PTFE |
| डायाफ्राम | NBR.fluororubber .सिलिकॉन |
11.ड्राइंग:
![]()
12. विशिष्टता और आयाम:
| नमूना | पाइप का आकार | सीवी | छिद्र (मिमी) | द्रव तापमान | ऑपरेटिंग प्रेशर रेंज (बार) | आयाम (मिमी) | वजन | ||||
| पानी | वायु | हल्का तेल | ली | एच | डी | किलोग्राम | |||||
| 2W160-10 | 3/8" | 2.4 | 16 मिमी | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 70 | 100 | 50 | 0.9 |
| 2W160-15 | 1/2" | 4.5 | 16 मिमी | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 70 | 100 | 50 | 0.9 |
| 2W200-20 | 3/4" | 8.6 | 20 मिमी | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 73 | 102 | 50 | 1.0 |
| 2W250-25 | 1" | 12 | 25 मिमी | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 93 | 106 | 50 | 1.8 |
| 2W350-35 | 1 1/4" | 24 | 35 मिमी | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 125 | 140 | 58 | 3.5 |
| 2W400-40 | 1 1/2" | 28 | 40 मिमी | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 125 | 140 | 58 | 3.3 |
| 2W500-50 | 2" | 48 | 50 मिमी | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 167 | 170 | 58 | 5.4 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. wei
दूरभाष: 18990909900
फैक्स: 86-190-457-3333