|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रमुखता देना: | पानी जाँच वाल्व |
||
|---|---|---|---|
आम तौर पर 3/8 "डायाफ्राम पानी Solenoid वाल्व 2WT160-10 खोलें
![]()
विशेषताएं:
1.पायलट डायाफ्राम ड्राइव, आम तौर पर खुला।
| भागों | सामग्री |
| शरीर | कास्ट पीतल / पीतल/जस्ता मिश्र धातु फोर्ज |
| कुंडल | विशेष तांबे के तार (H) |
| कोर | स्टेनलेस स्टील |
| ट्यूब | स्टेनलेस स्टील |
| वसंत | स्टेनलेस स्टील |
| प्लग | NBR.fluororubber.सिलिकॉन, PTFE |
| डायाफ्राम | NBR.fluororubber.सिलिकॉन |
10.Drawing:
![]()
११. विनिर्देश और आयाम:
| मॉडल | पाइप आकार | Cv | ORIFICE(mm) | द्रव तापमान | आपरेटिंग दबाव RANGE(Bar) | आयाम (मिमी) | वजन | ||||
| पानी | एयर | गैस | L | ज | घ | किलो | |||||
| 2WT160-10 | 3/8 " | 4.5 | 16 मिमी | -5-80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-7 | 70 | 100 | 50 | 1.1 |
| 2WT160-15 | 1/2 " | 4.5 | 16 मिमी | -5-80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-7 | 70 | 100 | 50 | 1.1 |
| 2WT200-20 | 3/4 " | 8.6 | 20 मिमी | -5-80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-7 | 73 | 102 | 50 | 1.2 |
| 2WT250-25 | 1 " | 12 | 25 मिमी | -5-80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-7 | 93 | 106 | 50 | 2.0 |
| 2WT350-35 | 1 1/4 " | 24 | 35 मिमी | -5-80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-7 | 125 | 158 | 58 | 3.6 |
| 2WT400-40 | 1 1/2 " | 28 | 40 मिमी | -5-80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-7 | 125 | 158 | 58 | 3.8 |
| 2WT500-50 | 2 " | 48 | 50 मिमी | -5-80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-7 | 167 | 170 | 58 | 5.7 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. wei
दूरभाष: 18990909900
फैक्स: 86-190-457-3333