|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रमुखता देना: | एक ही रास्ता वायु प्रवाह वाल्व |
||
|---|---|---|---|
![]()
विशेषताएं:
| मॉडल | ST-01 | अनुसूचित जनजाति-02 | STH-01 |
| पोर्ट आकार | 1/8 " | 1/4 " | 1/8 " |
| शरीर सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | ||
| तरल पदार्थ | संपीड़ित हवा | ||
| अनुभागीय क्षेत्र | 7.5 mm2 | 21 मिमी2 | 14 एम एम2 |
| Operatingpressure श्रेणी | 0 ~ 9.9 kgf/सेमी2 | ||
| Max.operatingpressure | 10 kgf/सेमी2 | ||
| Ambienttemperature | -10 ° सी ~ 80 ° C | ||
| मैक्स। flowrate एल/मिनट | 823 | १५८३ | 857 |
आयाम (मिमी):
![]()
| मॉडल | आर | ए | ख | ग | घ | ई | च | जी |
| STH-01 | 1/8 " | 25.0 | 400 | 16.0 | 8, 0 | 25.5 | 105 | 4.3 |
| ST-01 | 1/8 " | 25.0 | 40.0 | 16.0 | 8, 0 | 25.5 | 19.5 | 4.3 |
| अनुसूचित जनजाति-02 | 1/4 " | 35.0 | 52.0 | 22.0 | 11.0 | 35.0 | 25.0 | 5.5 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. wei
दूरभाष: 18990909900
फैक्स: 86-190-457-3333
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ