|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Menyoroti: | tekanan tinggi katup bola |
||
|---|---|---|---|
KEKAKUAN TINGGI suhu tinggi bola katup
Detil Cepat:
Nama | Katup bola suhu tinggi | Nama merk | ROSNM |
Warna | Sesuai permintaanmu | Sertifikat | ISO9001 |
Jaminan | 1 tahun | Tempat asal | RUIAN |
Deskripsi:
Katup bola suhu tinggi terdiri dari 6 bagian, yang melibatkan tubuh katup, bola, cincin seal tahan terhadap suhu tinggi, kacang persegi, katup tuas, dan menangani, katup dll .Ini adalah mudah digunakan, dengan kinerja penyegelan handal dan layanan umur panjang, berlaku untuk uap air dan saluran pipa minyak kurang dari 250 ℃ suhu kerja .Product standar eksekutif: GB / T12237-2007
Aplikasi:
berlaku untuk uap air dan saluran pipa minyak kurang dari 250 ℃ suhu kerja
spesifikasi
Model | Katup bola suhu tinggi |
UKURAN | 15 ~ 40mm |
TEKANAN NOMINAL | 1.6,4.0,6.4Mpa |
tekanan sinyal | 0.35MPa |
media kerja | Air. uap .oil |
(Ukuran koneksi Exterior)
TEKANAN NOMINAL | 1,6, 2,5, 4.0,6.4MPa | ||||||
G | L | D | H | H1 | H2 | L1 | d |
G1 "/ 2 | 65 | 77 | 17 | 60 | 110 | 15 | |
G3 "/ 4 | 77 | 92 | 22 | 70 | 120 | 20 | |
G1 " | 90 | 99 | 28 | 71 | 135 | 26 | |
G1 "/ 4 | 102 | 122 | 32 | 90 | 160 | 32 | |
G1 "/ 2 | 108 | 131 | 37 | 94 | 175 | 38 | |
(Ukuran koneksi Exterior):
DN | UKURAN | ||||||||||||
d | l | D | D1 | D2 | D6 | b | Z ¢ d | L1 | |||||
ITEM1 | ITEM2 | ITEM 3 | ITEM 1 | ITEM 2 | ITEM 3 | ||||||||
15 | 13 | 13 | 13 | 95 | 92 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4-14 | 110 |
20 | 15 | 15 | 17 | 105 | 106 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-14 | 120 |
25 | 17 | 18 | 24 | 110 | 109 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 135 |
32 | 21,5 | 22 | 30 | 125 | 126 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 160 |
40 | 26 | 26 | 37 | 135 | 136 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 175 |
50 | 32,5 | 32,8 | 49 | 155 | 154 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 180 |
65 | 46 | 46 | 64 | 170 | 170 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 190 |
80 | 75 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 400 | ||||
100 | 98 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 400 | ||||
125 | 123 | 400 | 270 | 220 | 188 | 175 | 28 | 8-25 | 500 | ||||
150 | 148 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 500 | ||||
Keunggulan kompetitif:
KAMI PRODUK BARANG MEMILIKI 20 YEARS.OUR quqlity YANG TERBAIK DI WENZHOU, KAMI BISA MEMBERIKAN HARGA TERBAIK DAN LAYANAN TERBAIK
Kontak Person: Mr. wei
Tel: 18990909900
Faks: 86-190-457-3333
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan