|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Menyoroti: | Gas Fired Steam Boiler |
||
|---|---|---|---|
Seri WNS boiler berbahan bakar gas Industri Steam Boiler / AAC Block Making Machine
Fitur Produk:
· Struktur Compact, tapak kecil, pengaturan single-layer dari ruang boiler dan investasi infrastruktur
· Sebuah tingkat tinggi perakitan, siklus instalasi singkat, biaya instalasi kurang
· Penataan permukaan Pemanasan penuh, wajar, dan boiler untuk memanaskan, langkah-up cukup cepat untuk berkontribusi, efisiensi termal yang tinggi
· Parut posisi inlet di angin, posisi angin volume udara disesuaikan kecepatan parut independen, non-tingkat, batubara adaptasi luas, pembakaran penuh
· Dilengkapi dengan berbagai kontrol otomatis dan pemantauan alat ukur, tingkat tinggi otomatisasi, aman dan terpercaya. Mudah digunakan.
Catatan: Karena perbaikan terus-menerus dari produk perusahaan, produk-produk ini akan terus memperbarui parameter, yang tercantum pada halaman ini untuk referensi saja. Spesies yang terdaftar untuk pabrik atas nama produk boiler, seperti parameter model lain mungkin perlu mengacu pada informasi menggambar
Model | WNS1-1.0 Y (Q) | WNS2-1.0 Y (Q) | WNS4-1.25 Y (Q) | WNS6-1.25 Y (Q) | WNS8-1.25 Y (Q) | WNS10-1.25 Y (Q) | |
Penguapan dinilai (t / h) | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Tekanan kerja dinilai (Mpa) | 1 | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
Suhu uap dinilai (℃) | 184 | 184 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
Suhu air ℃ | 20 | 20 | 20 | 104 | 104 | 104 | |
Volume cairan tubuh (m 3) | 2.1 | 3 | 7.1 | 10.2 | 11,8 | 14,6 | |
Efisiensi boiler (%) | > 90 | > 90 | > 90 | > 90 | > 90 | > 90 | |
Aplikasi BBM | Minyak ringan, minyak berat, gas alam, bahan bakar gas cair, gas kota | ||||||
Konsumsi bahan bakar | Minyak ringan (kg / h) | 69 | 138 | 272 | 376 | 504 | 628 |
Minyak berat (kg / h) | 74 | 147 | 289 | 399 | 536 | 667 | |
Gas alam (Nm 3 / h) | 79 | 158 | 312 | 431 | 578 | 720 | |
LPG (Nm 3 / h) | 26 | 55 | 109 | 150 | 201 | 251 | |
Kota Gas (Nm 3 / h) | 180 | 362 | 712 | 983 | 1319 | 1643 | |
Ukuran | Panjang A (mm) | 4200 | 5100 | 6022 | 7151 | 7600 | 8360 |
Lebar B (mm) | 2450 | 2500 | 2700 | 2800 | 3000 | 3000 | |
Tinggi H (mm) | 2234 | 2380 | 2684 | 2882 | 3200 | 3200 | |
Berat Boiler (t) | 4.9 | 7.3 | 12,6 | 17.2 | 18,6 | 23,5 | |
Impor dan Ekspor kaliber (mm) | 50 | 65 | 100 | 125 | 150 | 150 | |
Diameter katup pengaman (mm) | 40 × 2 | 40 × 2 | 50 × 2 | 65 × 2 | 65 × 2 | 80 × 2 | |
Diameter cerobong asap (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 | |
Model | WNS0.7- 0,7 / 95/70 Y (Q) | WNS1.4- 0,7 / 95/70 Y (Q) | WNS2.8- 0,7 / 95/70 Y (Q) | WNS4.2- 0,7 / 95/70 Y (Q) | WNS5.6- 0,7 / 95/70 Y (Q) | WNS7- 0,7 / 95/70 Y (Q) | |
Tenaga panas dinilai (MW) | 0,7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7 | |
Tekanan air dinilai | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | |
Nilai stopkontak suhu air | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Nilai suhu impor | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Siklus air (m 3 / h) | 24 | 48 | 96 | 144 | 193 | 241 | |
Volume cairan tubuh (m 3) | 2.1 | 4.2 | 7.1 | 9.8 | 11,5 | 13,8 | |
Efisiensi boiler (%) | > 90 | > 90 | > 90 | > 90 | > 90 | > 90 | |
Aplikasi BBM | Minyak ringan, minyak berat, gas alam, bahan bakar gas cair, gas kota | ||||||
Konsumsi bahan bakar | Minyak ringan (kg / h) | 66 | 130 | 256 | 373 | 498 | 621 |
Minyak berat (kg / h) | 70 | 139 | 272 | 396 | 529 | 660 | |
Gas alam (Nm 3 / h) | 75 | 149 | 293 | 427 | 571 | 711 | |
LPG (Nm 3 / h) | 26 | 52 | 102 | 149 | 199 | 248 | |
Gas Kota | 171 | 341 | 670 | 976 | 1303 | 1632 | |
Ukuran | Panjang A (mm) | 4100 | 5038 | 6100 | 6800 | 7600 | 8160 |
Lebar B (mm) | 2300 | 2280 | 2600 | 2800 | 3000 | 3000 | |
Tinggi H (mm) | 3200 | 2240 | 2700 | 2900 | 3110 | 3110 | |
Berat Boiler (t) | 4.9 | 7.2 | 12.3 | 15.1 | 19,1 | 20,7 | |
Impor dan Ekspor kaliber (mm) | 65 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
Diameter katup pengaman (mm) | 50 | 100 | 50 × 2 | 65 × 2 | 65 × 2 | 80 × 2 | |
Diameter cerobong asap (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 | |
Kontak Person: Mr. wei
Tel: 18990909900
Faks: 86-190-457-3333
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan