|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Company Type: | Manufacturer,Importer & Exporter | Fin tube Type: | DR-Extruded fin tube |
|---|---|---|---|
| Fins Type: | Solid | Recent Buyer: | From Singapore in Feb. 2015 |
| Origin: | China | Nearest Port: | Shanghai Port,China |
| Accessories: | Tube support box, Clamp & Spacer box | ||
| Menyoroti: | Heat Exchanger bersirip tabung |
||
OD1.5 '', tabung A192 mulus boiler, aluminium ekstrusi pendingin udara tabung sirip
ASTM A192 / A192M: Tabung Boiler Seamless Carbon Steel untuk High-Pressure Layanan
ASTM A210 / A210M: Seamless Medium-Carbon Steel Boiler dan Superheater Tabung
ASTM A179 / A179M: Seamless Dingin-Drawn Low-Carbon Steel Heat-Exchanger dan Kondensor Tabung
Tabung Jenis: Seamless (Dingin Diambil)
Berakhir: ujung Plain atau ujung bevel.
Perlindungan permukaan: lukisan hitam, minyak anti-karat atau pernis.
Detail:
| Kapasitas produksi ekstrusi Umum | Spesifikasi umum dari Extruded Fin Tabung |
Ekstrusi Fasilitas: 10 mesin finning. | Tabung OD:. 12mm min ~ 50.8mm (2 '') max. |
Deskripsi:
Proses manufaktur
Sebuah tabung inti halus dimasukkan ke dalam lengan aluminium dan kemudian sirip diekstrusi keluar dari lengan aluminium.
Sirip Ketik:
Sirip padat polos atau bergerigi ke 12,16 atau 24 segmen atau sebagai desain Anda.
Unfinned Bagian
Kedua polos berakhir dengan appr. 10mm ~ 50mm dan kesenjangan (Unfinned Bagian) di tengah.
Coating permukaan
Kedua ujung telanjang bimetal bersirip Tabung harus Zinc atau aluminium yang metalisasi diterapkan oleh sistem semprot busur coating elektro.
aksesoris
Tabung Dukungan Box, Clamp atau Spacer Box (Bahan: Aluminium, Zinc atau Stainless Steel).
Aplikasi:
Fileds aplikasi umum adalah:
spesifikasi:
Extruded bimetal bersirip Tabung dikombinasikan dengan dua bahan yang berbeda.
| item | Bahan umum | Bahan ASTM populer |
| Bahan Tabung inti | Bahan logam, seperti baja karbon, baja paduan rendah, | 1. Carbon Steel: A179, A192, SA210 Gr A1 / C, A106 Gr B |
| sirip Material | 1. Alloy Aluminium | 1. Aluminium (Alu.1100, Alu.1060, Alu.6063) |
Semua dimensi dalam inci dan spesifikasi atas permintaan Anda. | |||
tabung OD | Fin Tinggi | Tebal Fin | Sirip per pitch (Density) |
5/8 | 3 / 8,1 / 2 | 0,015 / 0,016 / 0,020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
3/4 | 3 / 8,1 / 2,5 / 8 | 0,015 / 0,016 / 0,020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
1 | 3 / 8,1 / 2,5 / 8 | 0,015 / 0,016 / 0,020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
1 1/4 | 3 / 8,1 / 2,5 / 8 | 0,015 / 0,016 / 0,020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, |
1 1/2 | 3 / 8,1 / 2,5 / 8 | 0,015 / 0,016 / 0,020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
1 3/4 | 3 / 8,1 / 2,5 / 8 | 0,015 / 0,016 / 0,020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
2 | 3 / 8,1 / 2,5 / 8 | 0,015 / 0,016 / 0,020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Silakan email kami untuk informasi lebih lanjut. | |||
Keunggulan kompetitif:
Kontak Person: Mr. wei
Tel: 18990909900
Faks: 86-190-457-3333
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan