|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Menyoroti: | boiler |
||
|---|---|---|---|
| titik deteksi | tempat | pameran | Kontrol | Alarm | Berpaut |
| Suhu inlet minyak | ECC / di situs | √ | |||
| Suhu keluar minyak | ECC / di situs | √ | √ | √ | √ |
| Rendah laju aliran fluida | ECC / di situs | √ | √ | √ | |
| tekanan udara rendah burner | ECC / di situs | √ | √ | √ | |
| tekanan gas | ECC / di situs | √ | √ | √ | |
| konsumsi gas | ECC / di situs | √ | |||
| Suhu udara yang panas | ECC / di situs | √ | √ | ||
| Suhu asap Heater | ECC / di situs | √ | √ | ||
| Suhu udara yang dingin | ECC / di situs | √ | |||
| Air pra-heater ini asap temp. | ECC / di situs | √ | |||
| kesalahan api | ECC / di situs | √ | √ | √ | |
| Kondisi pompa minyak | ECC / di situs | √ | √ | √ | |
| tekanan outlet dari pompa minyak | ECC / di situs | √ | |||
| tekanan inlet pompa minyak | di situs | √ | |||
| tingkat cairan tangki ekspansi | ECC / di situs | √ | √ | ||
| Temp. tangki ekspansi | ECC / di situs | √ | √ | ||
| Inlet / tekanan outlet cairan | ECC / di situs | √ | √ | √ | √ |
| Inlet / tekanan outlet pemanas | di situs | √ |
| 1 | stopkontak cairan suhu tinggi | 6 | Suhu tinggi asap |
| 2 | Rendah laju aliran fluida | 7 | Suhu tinggi dari udara pembakaran |
| 3 | tingkat cairan rendah dari tangki ekspansi | 8 | Api kesalahan (interlock untuk burner) |
| 4 | tekanan rendah dari inlet / outlet cairan | 9 | tekanan rendah udara pembakaran (Interlock dan burner) |
| 5 | Kebocoran gas (interlock untuk burner) | 10 | kesalahan pompa dan kesalahan blower (Interlock untuk burner) |
Kontak Person: Mr. wei
Tel: 18990909900
Faks: 86-190-457-3333
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan