|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Max load: | 300 Tons | Workpiece Diameter: | Diameter1000--7500 mm |
|---|---|---|---|
| Wheels size: | Diameter700 x Width 300 mm | Motor: | 2 x 5.5 Kw |
| Menyoroti: | Mesin las kapal |
||
The WR300 pengelasan rotator: Diameter benda kerja 1500-9000 mm, The Center untuk jarak Pusat 4 langkah --- 1700-2500-3300-4100 mm, Anda dapat dengan mudah mengubah jarak roda, informasi yang sangat penting adalah kunci antara frame dan tempat tidur.
Mengetik | Max Memuat Ton | Kapal Diameter Rentang mm | Ukuran roda mm | Motor Listrik KW | Linear Kecepatan M / h | |
Diameter | Lebar | |||||
WR5 | 5 | 250 --- 2300 | 250/240 | 100 + 20 * 2 | 0.37 * 2 | 6 --- 60 |
WR10 | 10 | 320 --- 2800 | 300/290 | 120 + 25 * 2 | 0,55 * 2 | |
WR20 | 20 | 450 --- 3500 | 350/340 | 120 + 30 * 2 | 1.1 * 2 | |
WR40 | 40 | 600 --- 4200 | 400/390 | 120 + 40 * 2 | 1,5 * 2 | |
WR60 | 60 | 750 --- 4800 | 450/440 | 120 + 50 * 2 | 1,5 * 2 | |
WR80 | 80 | 850 --- 5000 | 500/490 | 120 + 60 * 2 | 2.2 * 2 | |
WR100 | 100 | 1000 --- 5500 | 500/490 | 120 + 70 * 2 | 2.2 * 2 | |
WR150 | 150 | 1200 --- 6500 | 600 | 280 | 4 * 2 | |
WR200 | 200 | 1500 --- 8000 | 700 | 300 | 5.5 * 2 | |
WR500 | 500 | 1800 --- 8000 | 800 | 300 | 7.5 * 2 | |
WR1000 | 1000 | 2000 --- 10000 | 1000 | 350 | 11 * 2 | |
Remote control box panjang garis: 8m | ||||||
Kontak Person: Mr. wei
Tel: 18990909900
Faks: 86-190-457-3333
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan