|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Menyoroti: | katup periksa air |
||
|---|---|---|---|
2 Way 2W160-15 UW-15 Katup Solenoid Air Diafragma
![]()
Fitur:
1.Penggerak diafragma pilot, biasanya tertutup.
| BAGIAN | BAHAN |
| Tubuh | Cast Bronze / Tempa Kuningan / Paduan Seng |
| Gulungan | Kawat Tembaga Khusus (H) |
| Inti | Besi tahan karat |
| Tabung | Besi tahan karat |
| Musim semi | Besi tahan karat |
| Steker | NBR.fluororubber .Silicon, PTFE |
| diafragma | NBR.fluororubber .Silikon |
11.Menggambar:
![]()
12.Spesifikasi dan Dimensi:
| MODEL | UKURAN PIPA | CV | lubang (mm) | SUHU FLUIDA | RENTANG TEKANAN OPERASI (Bar) | DIMENSI (mm) | BOBOT | ||||
| AIR | UDARA | MINYAK RINGAN | L | H | D | KG | |||||
| 2W160-10 | 3/8" | 2.4 | 16mm | -5 - 80 | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 70 | 100 | 50 | 0.9 |
| 2W160-15 | 1/2" | 4,5 | 16mm | -5 - 80 | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 70 | 100 | 50 | 0.9 |
| 2W200-20 | 3/4" | 8.6 | 20mm | -5 - 80 | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 73 | 102 | 50 | 1.0 |
| 2W250-25 | 1" | 12 | 25mm | -5 - 80 | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 93 | 106 | 50 | 1.8 |
| 2W350-35 | 1 1/4" | 24 | 35mm | -5 - 80 | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 125 | 140 | 58 | 3.5 |
| 2W400-40 | 1 1/2" | 28 | 40mm | -5 - 80 | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 125 | 140 | 58 | 3.3 |
| 2W500-50 | 2" | 48 | 50mm | -5 - 80 | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 167 | 170 | 58 | 5.4 |
Kontak Person: Mr. wei
Tel: 18990909900
Faks: 86-190-457-3333
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan