|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Menyoroti: | katup cek air |
||
|---|---|---|---|
2W250-25 Unid 2 Katup Solenoid Air cara
Fitur:
1. Percontohan berkendara diafragma, biasanya tertutup.
| PARTS | BAHAN |
| Tubuh | Cast Bronze / Forge Kuningan / Zinc Alloy |
| Gulungan | Tembaga Kawat Khusus (H) |
| Inti | Stainless Steel |
| Tabung | Stainless Steel |
| Musim semi | Stainless Steel |
| Steker | NBR.fluororubber. Silikon, PTFE |
| Diafrakma | NBR.fluororubber. Silicon |
11.Drawing:
12.Specification dan Dimensi:
| MODEL | PIPA UKURAN | Cv | Orifice (mm) | FLUIDA SUHU | OPERASI TEKANAN RANGE (Bar) | DIMENSI (mm) | BERAT | ||||
| AIR | AIR | CAHAYA MINYAK | L | H | D | KG | |||||
| 2W160-10 | 3/8 " | 2.4 | 16mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 70 | 100 | 50 | 0.9 |
| 2W160-15 | 1/2 " | 4.5 | 16mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 70 | 100 | 50 | 0.9 |
| 2W200-20 | 3/4 " | 8.6 | 20mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 73 | 102 | 50 | 1.0 |
| 2W250-25 | 1 " | 12 | 25mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 93 | 106 | 50 | 1.8 |
| 2W350-35 | 1 1/4 " | 24 | 35mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 125 | 140 | 58 | 3.5 |
| 2W400-40 | 1 1/2 " | 28 | 40mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 125 | 140 | 58 | 3.3 |
| 2W500-50 | 2 " | 48 | 50mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 167 | 170 | 58 | 5.4 |
Kontak Person: Mr. wei
Tel: 18990909900
Faks: 86-190-457-3333
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan