|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Menyoroti: | katup cek air |
||
|---|---|---|---|
220VAC DIN43650A 2 Way ditempa UW kuningan konduktif katup Solenoid air 2W160-10-10
![]()
Fitur:
1.Pilot diafragma drive, biasanya ditutup.
| BAGIAN | BAHAN |
| Tubuh | Cast perunggu / Forge kuningan Zinc Alloy |
| Kumparan | Kawat tembaga khusus (H) |
| Inti | Stainless Steel |
| Tabung | Stainless Steel |
| Musim semi | Stainless Steel |
| Plug | NBR.fluororubber.Silikon, PTFE |
| Diafragma | NBR.fluororubber.Silikon |
11.Drawing:
![]()
12. Spesifikasi dan dimensi:
| MODEL | UKURAN PIPA | CV | ORIFICE(mm) | CAIRAN SUHU | OPERASI RANGE(Bar) tekanan | DIMENSION(mm) | BERAT BADAN | ||||
| AIR | UDARA | LAMPU MINYAK | L | H | D | KG | |||||
| 2W160-10 | 3/8 " | 2.4 | 16 mm | -5-80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 70 | 100 | 50 | 0,9 |
| 2W160-15 | 1/2 " | 4.5 | 16 mm | -5-80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 70 | 100 | 50 | 0,9 |
| 2W200-20 | 3/4 " | 8.6 | 20 mm | -5-80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 73 | 102 | 50 | 1.0 |
| 2W250-25 | 1 " | 12 | 25 mm | -5-80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 93 | 106 | 50 | 1.8 |
| 2W350-35 | 1 1/4 " | 24 | 35 mm | -5-80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 125 | 140 | 58 | 3.5 |
| 2W400-40 | 1 1/2 " | 28 | 40 mm | -5-80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 125 | 140 | 58 | 3.3 |
| 2W500-50 | 2 " | 48 | 50 mm | -5-80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 167 | 170 | 58 | 5.4 |
Kontak Person: Mr. wei
Tel: 18990909900
Faks: 86-190-457-3333
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan