|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Menyoroti: | Gas Fired Steam Boiler |
||
|---|---|---|---|
Boiler berbagai parameter:
WNS0.5 ~ 20t / h (0,35 ~ 14MW).
Karakteristik teknis
Boiler memilih basah kembali tiga-pass horisontal struktur api tabung maju dan lembar tabung anti-retak paten. Ini memiliki efisiensi tinggi & energi economizer konservasi, kondensor dan luar negeri burner dengan kinerja yang lebih baik. Jenis boiler memiliki karakteristik struktur kompak, tampan dan full-otomatis kontrol komputer yang baik.
Spesifikasi teknis WNS Series Full-otomatis Minyak / Gas-dipecat Steam Boiler:
Parameter / Data | Model | Model | Model | ||
WNS0.5-1.0-Y, Q | ★ WNS1-1.0-Y, Q | WNS1.5-1.0-Y, Q | |||
WNS1-1.6-Y, Q | |||||
Kapasitas penguapan dinilai | t / h | 0,5 | 1 | 1.5 | |
Nilai tekanan kerja | MPa | 1 | 1 | 1 | |
Nilai Steam temp. | ℃ | 184 | 184 | 184 | |
Suhu makan air. | ℃ | 20 | 20 | 20 | |
Area pemanasan boiler | Ketel | m2 | 15 | 34,25 | 41,8 |
Alat untuk memanasi | m2 | 5.15 | 5.15 | 8.3 | |
Kondensator | / |
|
|
| |
Temp gas buang. | ℃ | 155 / <80 | 160 / <80 | 155 / <80 | |
Bahan bakar yang tersedia | / | Minyak ringan / gas alam / gas cair / gas Kota | |||
Kegelapan Ringeiman | / | <Kelas 1 | <Kelas 1 | <Kelas 1 | |
Air model pompa | / | JGGC2-8x13 | JGGC2-8x14 | JGGC2-8x14 | |
Daya pompa air | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Sumber daya | V | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | |
Kapasitas air boiler | m3 | 2 | 4 | 5.3 | |
Berat boiler yang tepat dalam transportasi | t | 3.1 | 6.1 | 7.6 | |
Dimensi boiler di transportasi (L * W * H) | m | 3.2x1.8x1.9 | 3.6x2x2.3 | 3.7x2.2x2.5 | |
Nilai uap utama (DN) | mm | 50 | 65 | 65 | |
Pipa makan air (DN) | mm | 25 | 40 | 40 | |
Chimney (Φ) | mm | 316 | 316 | 400 | |
Tekanan boiler kembali | Pa | 480/550 | 510/600 | 560/700 | |
Parameter / Data | Model | Model | Model | ||
★ WNS2-1.0-Y, Q | ★ WNS3-1.0-Y, Q | WNS4-1.25-Y, Q | |||
WNS2-1.25-Y, Q | WNS3-1.25-Y. Q | ||||
Kapasitas penguapan dinilai | t / h | 2 | 3 | 4 | |
Nilai tekanan kerja | MPa | 1 | 1 | 1,25 | |
Nilai Steam temp. | ℃ | 184 | 184 | 194 | |
Suhu makan air. | ℃ | 20 | 20 | 20 | |
Area pemanasan boiler | Ketel | m2 | 61,1 | 91,8 | 125.1 |
Alat untuk memanasi | m2 | 8.3 | 14,6 | 25,3 | |
Kondensator | / |
|
|
| |
Temp gas buang. | ℃ | 165 / <80 | 158 / <80 | 165 / <80 | |
Bahan bakar yang tersedia | / | Minyak ringan / gas alam / gas cair / gas Kota | |||
Kegelapan Ringeiman | / | <Kelas 1 | <Kelas 1 | <Kelas 1 | |
Air model pompa | / | JGGC2-8x17 | JGGC4-8x17 | JGGC4-8x19 | |
Daya pompa air | kw | 3 | 3 | 4 | |
Sumber daya | V | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | |
Kapasitas air boiler | m3 | 6.3 | 7.6 | 9.6 | |
Berat boiler yang tepat dalam transportasi | t | 8.8 | 11 | 14.2 | |
Dimensi boiler di transportasi (L * W * H) | m | 4.4x2.2x2.5 | 4.7x2.2x2.9 | 5.3x2.5x2.9 | |
Nilai uap utama (DN) | mm | 65 | 100 | 100 | |
Pipa makan air (DN) | mm | 40 | 40 | 40 | |
Chimney (Φ) | mm | 400 | 530 | 530 | |
Tekanan boiler kembali | Pa | 720/970 | 580/850 | 950/1310 | |
Catatan: fuelconsumption perhitungan harus sesuai dengan data di bawah.
Diesel minyak: 10250kcal / kg (heating value rendah); Gas alam: 8700kcal / Nm3 (Low heating value);
Gas cair: 25800kcal / Nm3 (nilai kalor rendah); gas Kota: 4000kcal / Nm3 (Low heating value);
Catatan: Data dalam tabel semua untuk boiler dengan tanda ★.
Kontak Person: Mr. wei
Tel: 18990909900
Faks: 86-190-457-3333
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan