|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| End: | Plain End Or Beveled End | Certification:: | API & ISO & PED |
|---|---|---|---|
| Cold drawn from size: | 3/4"-5" OD pipe | Hot rolled from size: | 1"-16" OD pipe |
| hot expand pipe from size: | 20"-24" | ERW steel pipe Size: | 1/4"-24" |
| Sprial welded pipe from: | 6"-108" | ||
| Menyoroti: | ERW jalur pipa |
||
Pipa ASTM / DIN / JIS API 5L LSAW / Seamless Pipe Welded Minyak, Industri Gas
Detil Cepat:
| Standar | ASTM / DIN / JIS |
| Mengetik | Lasan |
Teknik | dingin Diambil |
Bahan | Gr.B, x42, X52, X60, X65, X70 |
Ukuran | 8 "- 72" |
Ketebalan | Sch10 - Schxxs |
Pemakaian | Pipeline Transportasi, Tujuan Khusus, Mesin, Industri Kimia, Peralatan Thermal |
| Aplikasi | Struktur Pipa, Pipa Fluid, Oil Pipa, Boiler Pipe, Pupuk Kimia Pipe, Pipa Gas, Hydraulic Pipe, Drill Pipe |
Pasar | USA, Ukraina, Rusia, Timur Tengah dll |
Deskripsi:
Aplikasi:
Kami, jenis pipa ini digunakan secara luas dalam jenis ares selama transportasi, seperti
API SPEC 5L Spesifikasi
Ukuran nominal | Diameter luar | Ketebalan dinding | Plain-end Berat |
|
|
|
inci | mm | inci | mm | lb / ft | kg / m | |
0,405 | 0,405 | 10,29 | 0,095 | 2.4 | 0.31 | 0.47 |
0.54 | 0.54 | 13.72 | 0.088 | 2.2 | 0.43 | 0.62 |
0.54 | 13.72 | 0,119 | 3.0 | 0.54 | 0.79 | |
0,675 | 0,675 | 17,15 | 0,091 | 2.3 | 0.57 | 0.84 |
0,675 | 17,15 | 0,126 | 3.2 | 0.74 | 1.10 | |
0.84 | 0.84 | 21,34 | 0,109 | 2.8 | 0.85 | 1.28 |
0.84 | 21,34 | 0.147 | 3.7 | 1.09 | 1.61 | |
1.05 | 1.05 | 26.67 | 0,113 | 2.9 | 1.13 | 1.70 |
1.05 | 26.67 | 0,154 | 3.9 | 1.48 | 2.19 | |
1,315 | 1,315 | 33,4 | 0,133 | 3.4 | 1.68 | 2.52 |
1,315 | 33,4 | 0.179 | 4.6 | 2.17 | 3.21 | |
1.660 | 1.660 | 42.2 | 0.145 | 3.7 | 2.72 | 3.43 |
1.660 | 42.2 | 0,191 | 4.9 | 3.00 | 4.51 | |
1.900 | 1.660 | 42.2 | 0.382 | 9.7 | 5.22 | 7.77 |
1.900 | 48.3 | 0.145 | 3.7 | 2.72 | 4.07 | |
1.900 | 48.3 | 0.200 | 5.1 | 3.63 | 5.43 | |
1.900 | 48.3 | 0.400 | 10.2 | 6.41 | 9.58 | |
2 3/8 | 2,375 | 60,3 | 0,109 | 2.8 | 2.64 | 3.97 |
2,375 | 60,3 | 0.125 | 3.2 | 3.00 | 4.51 | |
2,375 | 60,3 | 0,141 | 3.6 | 6.36 | 5.03 |
Kontak Person: Mr. wei
Tel: 18990909900
Faks: 86-190-457-3333
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan