|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Evidenziare: | CALDAIA |
||
|---|---|---|---|
| Punto di rilevazione | Posizione | Esposizione | Controllo | Allarme | Interruttore di sicurezza |
| Temperatura dell'entrata dell'olio | CEE/al sito | √ | |||
| Temperatura dello sbocco dell'olio | CEE/al sito | √ | √ | √ | √ |
| Tasso basso del flusso di fluido | CEE/al sito | √ | √ | √ | |
| Pressione d'aria bassa del bruciatore | CEE/al sito | √ | √ | √ | |
| Pressione del gas | CEE/al sito | √ | √ | √ | |
| Consumo del gas | CEE/al sito | √ | |||
| La temperatura dell'aria dell'aria calda | CEE/al sito | √ | √ | ||
| Temperatura del fumo del radiatore | CEE/al sito | √ | √ | ||
| La temperatura dell'aria fredda | CEE/al sito | √ | |||
| Impiegati del fumo del preriscaldatore di aria. | CEE/al sito | √ | |||
| Errore della fiamma | CEE/al sito | √ | √ | √ | |
| Stati della pompa di olio | CEE/al sito | √ | √ | √ | |
| Pressione dello sbocco della pompa di olio | CEE/al sito | √ | |||
| Pressione di entrata della pompa di olio | Al sito | √ | |||
| Livello del fluido del vaso di espansione | CEE/al sito | √ | √ | ||
| Impiegati. del vaso di espansione | CEE/al sito | √ | √ | ||
| Pressione sbocco/dell'entrata di liquido | CEE/al sito | √ | √ | √ | √ |
| Pressione sbocco/dell'entrata del radiatore | Al sito | √ |
| 1 | Temperatura elevata fluida dello sbocco | 6 | Alta temperatura del fumo |
| 2 | Tasso basso del flusso di fluido | 7 | Temperatura elevata dell'aria di combustione |
| 3 | Basso livello del fluido del vaso di espansione | 8 | Errore della fiamma (interruttore di sicurezza al bruciatore) |
| 4 | Pressione bassa dell'entrata/dello sbocco di liquido | 9 | Pressione bassa dell'aria di combustione (Interruttore di sicurezza e bruciatore) |
| 5 | Fuga di gas (interruttore di sicurezza al bruciatore) | 10 | Errore della pompa e errore del ventilatore (Interruttore di sicurezza al bruciatore) |
Persona di contatto: Mr. wei
Telefono: 18990909900
Fax: 86-190-457-3333
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni