| 
                     Dettagli: 
						                        
 Termini di pagamento e spedizione: 
							
  | 
                            
| carico massimo: | 300 tonnellate | Diametro del pezzo in lavorazione: | Diameter1000--7500 millimetri | 
|---|---|---|---|
| Dimensione delle ruote: | Larghezza di Diameter700 x 300 millimetri | Motore: | 2 x 5,5 chilowatt | 
| Evidenziare: | Saldatrice della nave | 
			    	||
 
Il rotatore della saldatura WR300: Il diametro del pezzo in lavorazione a partire da 1500 a 9000 millimetri, il centro alla distanza concentrare è 4 punti---1700-2500-3300-4100 millimetri, potete cambiamento facile la distanza delle ruote, le informazioni importanti stesse sono la chiave fra la struttura ed il letto.
Tipo  | Tonnellata di caricamento massimo  | Gamma millimetro del diametro della nave  | Dimensione millimetro della ruota  | Chilowatt di potere del motore  | M. lineare h di velocità  | |
  | 
  | 
  | Diametro  | Larghezza  | 
  | 
  | 
WR5  | 5  | 250---2300  | 250/240  | 100+20*2  | 0.37*2  | 6---60  | 
WR10  | 10  | 320---2800  | 300/290  | 120+25*2  | 0.55*2  | 
  | 
WR20  | 20  | 450---3500  | 350/340  | 120+30*2  | 1.1*2  | 
  | 
WR40  | 40  | 600---4200  | 400/390  | 120+40*2  | 1.5*2  | 
  | 
WR60  | 60  | 750---4800  | 450/440  | 120+50*2  | 1.5*2  | 
  | 
WR80  | 80  | 850---5000  | 500/490  | 120+60*2  | 2.2*2  | 
  | 
WR100  | 100  | 1000---5500  | 500/490  | 120+70*2  | 2.2*2  | 
  | 
WR150  | 150  | 1200---6500  | 600  | 280  | 4*2  | 
  | 
WR200  | 200  | 1500---8000  | 700  | 300  | 5.5*2  | 
  | 
WR500  | 500  | 1800---8000  | 800  | 300  | 7.5*2  | 
  | 
WR1000  | 1000  | 2000---10000  | 1000  | 350  | 11*2  | 
  | 
Lunghezza di linea telecomandata della scatola: 8m  | ||||||
Persona di contatto: Mr. wei
Telefono: 18990909900
Fax: 86-190-457-3333