|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Evidenziare: | Pulse Elettrovalvola |
||
|---|---|---|---|
1.ISO9001: 2000, CE segnato,
codice 2.Ordering: 4V230-08,
dimensione 3.Port: 1/4"
4. alta qualità, buon prezzo
descrizione 5.Detailed
| Modello | 4V210-06 | 4V220-06 | 4V230C/E/P-06 | 4V210-08 | 4V220-08 | 4V230C/E/P-08 |
| Tipo della valvola | 2 modo di posizione 5 | 3 modo di posizione 5 | 2 modo di posizione 5 | 3 modo di posizione 5 | ||
| Efficace area sezionale | 14mm2 (CV=0.78) | 12mm2 (CV=0.67) | 16mm2 (CV=0.89) | 12mm2 (CV=0.67) | ||
| Dimensione del porto | In=Out=Exhaust=G1/8„ | In=Out=G1/4„ Exhaust=G1/8„ | ||||
| Medium di funzionamento | Aria (essere filtrato dall'elemento filtrante 40μ) | |||||
| Modello di moto | Tipo interno della guida | |||||
| Pressione di esercizio | 0.15~0.8MPa | |||||
| Pressione di prova massima | 1.2MPa | |||||
| Temperatura ambiente massima | 5~50o C | |||||
| Tolleranza di tensione di funzionamento | -10%~+10% | |||||
| Consumo di energia | CA: CC 5.5VA: 4.8W | |||||
| Isolamento | Classe di F | |||||
| Protezione | IP65 | |||||
| Cablaggio/connettore | Tipo del connettore o del filo di piombo | |||||
| Frequenza di commutazione | 5 ciclo/sec | |||||
| Tempo di reazione | 0,05 sec | |||||
![]()
Dimensione:
![]()
Persona di contatto: Mr. wei
Telefono: 18990909900
Fax: 86-190-457-3333
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni