|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Evidenziare: | valvola di flusso di aria One-way |
||
|---|---|---|---|
![]()
Caratteristiche:
| Modello | ST-01 | ST-02 | STH-01 |
| Dimensione del porto | 1/8" | 1/4" | 1/8" |
| Materiale del corpo | Lega di alluminio | ||
| Fluido | Aria appiattita | ||
| Area sezionale | 7.5mm2 | 21mm2 | 14mm2 |
| Gamma di Operatingpressure | 0 ~ 9,9 kgf/cm2 | ||
| Max.operatingpressure | 10 kgf/cm2 | ||
| Ambienttemperature | -10°C ~ 80°C | ||
| Debito massimo l/min | 823 | 1583 | 857 |
Dimensione (millimetro):
![]()
| Modello | R | A | B | C | D | E | F | G |
| STH-01 | 1/8" | 25,0 | 400 | 16,0 | 8,0 | 25,5 | 105 | 4,3 |
| ST-01 | 1/8" | 25,0 | 40,0 | 16,0 | 8,0 | 25,5 | 19,5 | 4,3 |
| ST-02 | 1/4" | 35,0 | 52,0 | 22,0 | 11,0 | 35,0 | 25,0 | 5,5 |
Persona di contatto: Mr. wei
Telefono: 18990909900
Fax: 86-190-457-3333