|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| ハイライト: | ボイラー |
||
|---|---|---|---|
| 検出ポイント | 位置 | 表示 | 制御 | 警報 | 連結 |
| オイルの入口の温度 | 場所の ECC/ | √ | |||
| オイルの出口の温度 | 場所の ECC/ | √ | √ | √ | √ |
| 低い流量率 | 場所の ECC/ | √ | √ | √ | |
| バーナーの低い空気圧 | 場所の ECC/ | √ | √ | √ | |
| ガス圧力 | 場所の ECC/ | √ | √ | √ | |
| ガスの消費 | 場所の ECC/ | √ | |||
| 熱気の温度 | 場所の ECC/ | √ | √ | ||
| ヒーターの煙の温度 | 場所の ECC/ | √ | √ | ||
| 冷気の温度 | 場所の ECC/ | √ | |||
| 空気予熱器の煙の臨時雇用者。 | 場所の ECC/ | √ | |||
| 炎の欠陥 | 場所の ECC/ | √ | √ | √ | |
| 油ポンプの状態 | 場所の ECC/ | √ | √ | √ | |
| 油ポンプの出口圧力 | 場所の ECC/ | √ | |||
| 油ポンプの吸入圧 | 場所 | √ | |||
| タンク流動拡張のレベル | 場所の ECC/ | √ | √ | ||
| 臨時雇用者。 拡張タンクの | 場所の ECC/ | √ | √ | ||
| 液体の入口/出口圧力 | 場所の ECC/ | √ | √ | √ | √ |
| ヒーターの入口/出口圧力 | 場所 | √ |
| 1 | 流動出口の高温 | 6 | 高い煙の温度 |
| 2 | 低い流量率 | 7 | 燃焼空気の高温 |
| 3 | タンク低い流動拡張のレベル | 8 | 炎の欠陥(バーナーへの連結) |
| 4 | 液体の入口/出口の低圧 | 9 | 燃焼空気の低圧 (連結およびバーナー) |
| 5 | ガスの漏出(バーナーへの連結) | 10 | ポンプ欠陥および送風機の欠陥 (バーナーへの連結) |
コンタクトパーソン: Mr. wei
電話番号: 18990909900
ファックス: 86-190-457-3333
総合評価
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー