|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Podkreślić: | woda Zawory zwrotne |
||
|---|---|---|---|
3 "drzewa 2-drożny zawór elektromagnetyczny wody
Cechy:
5. Pilot napęd membranowy, normalnie zamknięty.
| STRONY | MATERIAŁ |
| Ciało | Obsada Brąz / Forge Brass / Zinc Alloy |
| Cewka | Specjalna Copper Wire (H) |
| Rdzeń | Stal nierdzewna |
| Rura | Stal nierdzewna |
| Wiosna | Stal nierdzewna |
| Wtyczka | NBR.fluororubber .Silicon, PTFE |
| Membrana | NBR.fluororubber .Silicon |
11.Drawing:

12.Specification i wymiary:
| MODEL | Rozmiar rury | Cv | Otwór (mm) | FLUID TEMPERATURY | CIŚNIENIE ROBOCZE Zakres (bar) | Wymiary (mm) | WAGA | ||||
| WODA | POWIETRZE | Lekki olej | L | H | re | KG | |||||
| 2W160-10 | 3/8 " | 2,4 | 16mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 70 | 100 | 50 | 0,9 |
| 2W160-15 | 1/2 " | 4,5 | 16mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 70 | 100 | 50 | 0,9 |
| 2W200-20 | 3/4 " | 8,6 | 20mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 73 | 102 | 50 | 1,0 |
| 2W250-25 | 1 " | 12 | 25mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 93 | 106 | 50 | 1,8 |
| 2W350-35 | 1 1/4 " | 24 | 35mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 125 | 140 | 58 | 3,5 |
| 2W400-40 | 1 1/2 " | 28 | 40mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 125 | 140 | 58 | 3,3 |
| 2W500-50 | 2 " | 48 | 50mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 167 | 170 | 58 | 5,4 |

Osoba kontaktowa: Mr. wei
Tel: 18990909900
Faks: 86-190-457-3333
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje