|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Podkreślić: | zawory zwrotne wody |
||
|---|---|---|---|
Zawory elektromagnetyczne wody 2W200-20 z otworem 20 mm 3/4"
![]()
Cechy:
1.Pilotowy napęd membranowy, zwykle zamknięte.
| CZĘŚCI | MATERIAŁ |
| Ciało | Odlew z brązu/kuźnia mosiądzu/stopu cynku |
| Cewka | Specjalny drut miedziany (H) |
| Rdzeń | Stal nierdzewna |
| Rura | Stal nierdzewna |
| Wiosna | Stal nierdzewna |
| Wtyczka | Kauczuk NBR.fluorokauczuk.Krzem, PTFE |
| Membrana | Kauczuk NBR.fluorokauczuk.Krzem |
11. Rysunek:
![]()
12. Specyfikacja i wymiary:
| MODEL | WIELKOŚĆ RURY | Cv | KRYZA (mm) | TEMPERATURA PŁYNU | ZAKRES CIŚNIENIA ROBOCZEGO (bar) | WYMIAR (mm) | WAGA | ||||
| WODA | POWIETRZE | LEKKI OLEJ | L | h | D | KG | |||||
| 2W160-10 | 3/8" | 2,4 | 16mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 70 | 100 | 50 | 0,9 |
| 2W160-15 | 1/2" | 4,5 | 16mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 70 | 100 | 50 | 0,9 |
| 2W200-20 | 3/4" | 8,6 | 20mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 73 | 102 | 50 | 1,0 |
| 2W250-25 | 1" | 12 | 25mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 93 | 106 | 50 | 1,8 |
| 2W350-35 | 1 1/4" | 24 | 35mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 125 | 140 | 58 | 3,5 |
| 2W400-40 | 1 1/2" | 28 | 40mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 125 | 140 | 58 | 3,3 |
| 2W500-50 | 2" | 48 | 50mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 167 | 170 | 58 | 5.4 |
Osoba kontaktowa: Mr. wei
Tel: 18990909900
Faks: 86-190-457-3333
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje