|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Podkreślić: | zawory wody |
||
|---|---|---|---|
Normalnie otwarty 3/8 "Membrana Woda Elektrozawór 2WT160-10

Cechy:
1. Pilot napęd membranowy, normalnie otwarty.
| STRONY | MATERIAŁ |
| Ciało | Obsada Brąz / Forge Brass / Zinc Alloy |
| Cewka | Specjalna Copper Wire (H) |
| Rdzeń | Stal nierdzewna |
| Rura | Stal nierdzewna |
| Wiosna | Stal nierdzewna |
| Wtyczka | NBR.fluororubber .Silicon, PTFE |
| Membrana | NBR.fluororubber .Silicon |
10.Drawing:

11.Specification i wymiary:
| MODEL | Rozmiar rury | Cv | Otwór (mm) | FLUID TEMPERATURY | CIŚNIENIE ROBOCZE Zakres (bar) | Wymiary (mm) | WAGA | ||||
| WODA | POWIETRZE | Gaz | L | H | re | KG | |||||
| 2WT160-10 | 3/8 " | 4,5 | 16mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-7 | 70 | 100 | 50 | 1,1 |
| 2WT160-15 | 1/2 " | 4,5 | 16mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-7 | 70 | 100 | 50 | 1,1 |
| 2WT200-20 | 3/4 " | 8,6 | 20mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-7 | 73 | 102 | 50 | 1,2 |
| 2WT250-25 | 1 " | 12 | 25mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-7 | 93 | 106 | 50 | 2,0 |
| 2WT350-35 | 1 1/4 " | 24 | 35mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-7 | 125 | 158 | 58 | 3,6 |
| 2WT400-40 | 1 1/2 " | 28 | 40mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-7 | 125 | 158 | 58 | 3,8 |
| 2WT500-50 | 2 " | 48 | 50mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-7 | 167 | 170 | 58 | 5,7 |
Osoba kontaktowa: Mr. wei
Tel: 18990909900
Faks: 86-190-457-3333
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje