|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Podkreślić: | one way air flow valve |
||
|---|---|---|---|

Cechy:

| Model | ST-01 | ST-02 | STH-01 |
| Przyłącze | 1/8 " | 1/4 " | 1/8 " |
| materiał korpusu | stop aluminium | ||
| Płyn | Skompresowane powietrze | ||
| powierzchnia przekroju | 7.5mm 2 | 21mm 2 | 14mm 2 |
| Zakres Operatingpressure | 0 ~ 9,9 kG / cm 2 | ||
| Max.operatingpressure | 10 kG / cm2 | ||
| Temperatura otoczenia | -10 ° C ~ 80 ° C | ||
| Max. natężenie przepływu l / min | 823 | 1583 | 857 |
Wymiary (mm):

| Model | R | ZA | b | do | re | mi | fa | sol |
| STH-01 | 1/8 " | 25,0 | 400 | 16,0 | 8,0 | 25,5 | 105 | 4,3 |
| ST-01 | 1/8 " | 25,0 | 40,0 | 16,0 | 8,0 | 25,5 | 19,5 | 4,3 |
| ST-02 | 1/4 " | 35,0 | 52,0 | 22,0 | 11,0 | 35,0 | 25,0 | 5,5 |
Osoba kontaktowa: Mr. wei
Tel: 18990909900
Faks: 86-190-457-3333
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje