|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เน้น: | เช็ควาล์วน้ำ วาล์วแรงดันน้ำ ทองเหลืองน้ำโซลินอยด์วาล์ว |
||
|---|---|---|---|
2 ทาง 2W160-15 UW-15 ไดอะแฟรมน้ำโซลินอยด์วาล์ว
![]()
คุณสมบัติ:
1.ไพล็อตไดอะแฟรมไดรฟ์, ปกติปิด.
| PARTS | วัสดุ |
| ตัว | หล่อบรอนซ์/ ทองเหลืองหลอม/โลหะผสมสังกะสี |
| ม้วน | ลวดทองแดงพิเศษ (H) |
| แกน | สแตนเลส |
| หลอด | สแตนเลส |
| ฤดูใบไม้ผลิ | สแตนเลส |
| ปลั๊ก | NBR.fluororubber .Silicon, PTFE |
| กะบังลม | NBR.fluororubber .Silicon |
11. การวาดภาพ:
![]()
12.ข้อกำหนดและขนาด:
| แบบอย่าง | ขนาดท่อ | ประวัติย่อ | ORIFICE (มม.) | อุณหภูมิของเหลว | ช่วงแรงดันใช้งาน(บาร์) | ขนาด (มม.) | น้ำหนัก | ||||
| น้ำ | อากาศ | ไลท์ ออยล์ | หลี่ | ชม | ดี | กิโลกรัม | |||||
| 2W160-10 | 3/8" | 2.4 | 16mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 70 | 100 | 50 | 0.9 |
| 2W160-15 | 1/2" | 4.5 | 16mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 70 | 100 | 50 | 0.9 |
| 2W200-20 | 3/4" | 8.6 | 20mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 73 | 102 | 50 | 1.0 |
| 2W250-25 | 1" | 12 | 25mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 93 | 106 | 50 | 1.8 |
| 2W350-35 | 1 1/4" | 24 | 35mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 125 | 140 | 58 | 3.5 |
| 2W400-40 | 1 1/2" | 28 | 40mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 125 | 140 | 58 | 3.3 |
| 2W500-50 | 2" | 48 | 50mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 167 | 170 | 58 | 5.4 |
ผู้ติดต่อ: Mr. wei
โทร: 18990909900
แฟกซ์: 86-190-457-3333
คะแนนโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด