|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เน้น: | one way air flow valve |
||
|---|---|---|---|

คุณลักษณะเด่น:

| แบบ | ST-01 | ST-02 | STH-01 |
| ขนาดพอร์ต | 1/8 " | 1/4 " | 1/8 " |
| วัสดุของตัวเครื่อง | อลูมิเนียม | ||
| ของเหลว | การบีบอัดอากาศ | ||
| พื้นที่หน้าตัด | 7.5 มม 2 | 21mm 2 | 14mm 2 |
| ช่วง Operatingpressure | 0 ~ 9.9 kgf / cm 2 | ||
| Max.operatingpressure | 10 kgf / cm 2 | ||
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 ° C ~ 80 ° C | ||
| แม็กซ์ อัตราการไหลลิตร / นาที | 823 | 1583 | 857 |
ขนาด (mm):

| แบบ | R | B | C | D | E | F | G | |
| STH-01 | 1/8 " | 25.0 | 400 | 16.0 | 8.0 | 25.5 | 105 | 4.3 |
| ST-01 | 1/8 " | 25.0 | 40.0 | 16.0 | 8.0 | 25.5 | 19.5 | 4.3 |
| ST-02 | 1/4 " | 35.0 | 52.0 | 22.0 | 11.0 | 35.0 | 25.0 | 5.5 |
ผู้ติดต่อ: Mr. wei
โทร: 18990909900
แฟกซ์: 86-190-457-3333
คะแนนโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด