|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Vurgulamak: | Vana |
||
|---|---|---|---|
Kimya endüstrisi için öz Basınç Pnömatik Diyafram Kontrol Vanası
Hızlı Detay:
isim | Pnömatik diyafram kontrol vanası | Marka adı | ROSNM |
Renk | İsteğiniz gibi | sertifika | ISO9001 |
Garanti | 1 yıl | Anavatan | RUIAN |
Açıklama:
Pnömatik filmi ayar vlave ayar metrenin s sinyale göre, sanayi üretimi sırasında otomatik birimlerinden biridir, bu hacim ve sıvı granül, vb parametre ayarlanabilir akan, basınç, sıcaklık yapmak direcly ajansı akan ses seviyesini değiştirebilirsiniz. Hafif yaygın kimya endüstrisinde kullanılan ürünlerin aynı kral gelişmiş yapısı ile yurt dışında Bome ve kapsamlı ileri teknoloji ile üretilen ve tasarlanan yeni nesil küçük ölçekli ayar vanası bir tür, küçük boyutu ile Bu ürün, bu ürün, petrol öz ayarlama ve uzaktan kumanda ile, metalurji, elektrik, ışık tekstil, ilaç, paperaking, vb sanayi üretimi. Ürün yürütme standart: GB / T4213-92 Patent No.:200920219871.7
Rekabet avantajı:
BİZ ÜRÜN ÜRÜN 20 YEARS.OUR QUQLITY Wenzhou İYİ OLDUĞU VAR, BİZ SİZE EN İYİ FİYAT VEREN CAN VE EN İYİ SERVICE.A.The kompakt serisi pnömatik diyafram aktüatörler bu nedenle, aktüatör yüksekliği büyük ölçüde azalır, çok yayların bulunmaktadır.
dolayısıyla çıkış gücüne büyük ve montaj ve onarım için uygun.
Tek koltuk ayar vanasının SERES B.this, çift koltuk ayar valfı diredtly sıvı dinamikleri ilkesine göre yapılır.

Uygulamalar:
kimya sanayi, petrol, metalurji, elektrik, ışık tekstil, ilaç, paperaking, kendini ayarlama ve uzaktan kumanda ile vb sanayi üretimi kullanılan
Özellikler:
(Dış Bağlantı Boyu)
Nominal basınç | 1.6 Mpa | |||||||||||
(DN) | L | BOY | H | H1 | H2 | ¢ bir | ||||||
D | D1 | D2 | b | f | ||||||||
N ¢ d | ||||||||||||
ÇİN YAPIMI | ||||||||||||
20 | 185 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4 | 14 | 459 | 52.5 | 406,5 | 285 |
25 | 185 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4 | 14 | 475 | 57.5 | 417,5 | 285 |
32 | 200 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4 | 18 | 506 | 67.5 | 438,5 | 285 |
40 | 220 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4 | 18 | 533 | 72.5 | 460,5 | 285 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4 | 18 | 543 | 80 | 463 | 285 |
65 | 255 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4 | 18 | 707 | 90 | 617 | 360 |
80 | 305 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8 | 18 | 727 | 97.5 | 629,5 | 360 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 24 | 3 | 8 | 18 | 745 | 107.5 | 637,5 | 360 |
125 | 410 | 245 | 210 | 185 | 26 | 3 | 8 | 18 | 868 | 122.5 | 745,5 | 470 |
150 | 450 | 280 | 240 | 210 | 28 | 3 | 8 | 23 | 994 | 140 | 854 | 470 |
200 | 550 | 335 | 295 | 265 | 30 | 3 | 12 | 23 | 1046 | 167.5 | 878,5 | 470 |
250 | 640 | 405 | 355 | 320 | 32 | 3 | 12 | 25 | 1300 | 202.5 | 1097,5 | 570 |
300 | 720 | 460 | 410 | 375 | 34 | 4 | 12 | 25 | 1627 | 230 | 1397 | 570 |
1 | 90 | 46 | 360 | 57 | 303 | 220 | ||||||
25 | 165 | 125 | 90 | 65 | 16 | 2 | 4 | 14 | 360 | 57 | 303 | 220 |
İlgili kişi: Mr. wei
Tel: 18990909900
Faks: 86-190-457-3333
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm İncelemeler