|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Vurgulamak: | Gaz buhar kazanı ateş |
||
|---|---|---|---|
WNS serisi gaz yakıtlı kazan Sanayi Buhar Kazanı / AAC Blok Makinası
Ürün Özellikleri:
· Kompakt yapısı, az yer kaplayan, kazan dairesi ve altyapı yatırımlarının tek katmanlı düzenleme
montaj · yüksek derecede, kısa yükleme çevrimi, daha az kurulum maliyeti
· Tam makul ve kazan ısıtma yüzeyi düzenlemesi step-up yeterince hızlı, yüksek ısıl verim katkıda bulunmak, ısınmasına
· Rüzgar, tam yanma rüzgar pozisyonu ayarlanabilir hava hacmi, bağımsız olmayan düzey rendeleyin hızı, geniş adaptasyon kömür, en rendeleyin giriş pozisyonu
· Otomatik kontrol ve güvenli ve güvenilir ölçüm cihazları, otomasyon yüksek derecede, izlenmesi tam bir yelpazesi ile donatılmış. Kullanımı kolay.
Not: şirketin ürünleri sürekli iyileştirme için, bu ürünler bu sayfada listelenen parametreleri, güncellemeye devam edecektir nedeniyle sadece referans içindir. bu diğer model parametreleri olarak kazan ürünleri, adına tesis için listelenen türler çizim bilgilere başvurun gerekebilir
model | WNS1-1.0 -Y (S) | WNS2-1.0 -Y (S) | WNS4-1.25 -Y (S) | WNS6-1.25 -Y (S) | WNS8-1.25 -Y (S) | WNS10-1.25 -Y (S) | |
puan Buharlaşma (t / h) | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Anma çalışma basıncı (Mpa) | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
Anma buhar sıcaklığı (℃) | 184 | 184 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
Su sıcaklığı ℃ | 20 | 20 | 20 | 104 | 104 | 104 | |
Vücut su hacmi (m 3) | 2.1 | 3 | 7.1 | 10.2 | 11.8 | 14.6 | |
Kazan verimi (%) | > 90 | > 90 | > 90 | > 90 | > 90 | > 90 | |
yakıt uygulaması | Motorin, ağır yağ, doğal gaz, sıvılaştırılmış petrol gazı, şehir gazı | ||||||
Yakıt tüketimi | Hafif petrol (kg / saat) | 69 | 138 | 272 | 376 | 504 | 628 |
Ağır yağ (kg / saat) | 74 | 147 | 289 | 399 | 536 | 667 | |
Doğalgaz (Nm 3 / h) | 79 | 158 | 312 | 431 | 578 | 720 | |
LPG (Nm 3 / h) | 26 | 55 | 109 | 150 | 201 | 251 | |
Şehir Gazı (Nm 3 / h) | 180 | 362 | 712 | 983 | 1319 | 1643 | |
boyutlar | uzunluk A (mm) | 4200 | 5100 | 6022 | 7151 | 7600 | 8360 |
genişliği B (mm) | 2450 | 2500 | 2700 | 2800 | 3000 | 3000 | |
Yüksek H (mm) | 2234 | 2380 | 2684 | 2882 | 3200 | 3200 | |
Kazan ağırlık (t) | 4.9 | 7.3 | 12.6 | 17.2 | 18.6 | 23.5 | |
İthalat ve İhracat kalibre (mm) | 50 | 65 | 100 | 125 | 150 | 150 | |
Emniyet supabı çapı (mm) | 40 × 2 | 40 × 2 | 50 × 2 | 65 x 2 | 65 x 2 | 80 × 2 | |
Baca çapı (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 | |
model | WNS0.7- 0.7 / 95/70-E (S) | WNS1.4- 0.7 / 95/70-E (S) | WNS2.8- 0.7 / 95/70-E (S) | WNS4.2- 0.7 / 95/70-E (S) | WNS5.6- 0.7 / 95/70-E (S) | WNS7- 0.7 / 95/70-E (S) | |
Anma ısıl gücü (MW) | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7 | |
Anma su basıncı | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | |
Anma çıkış su sıcaklığı | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
ithalat Anma sıcaklığı | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Su döngüsü (m3 / h) | 24 | 48 | 96 | 144 | 193 | 241 | |
Vücut su hacmi (m 3) | 2.1 | 4.2 | 7.1 | 9.8 | 11.5 | 13.8 | |
Kazan verimi (%) | > 90 | > 90 | > 90 | > 90 | > 90 | > 90 | |
yakıt uygulaması | Motorin, ağır yağ, doğal gaz, sıvılaştırılmış petrol gazı, şehir gazı | ||||||
Yakıt tüketimi | Hafif petrol (kg / saat) | 66 | 130 | 256 | 373 | 498 | 621 |
Ağır yağ (kg / saat) | 70 | 139 | 272 | 396 | 529 | 660 | |
Doğalgaz (Nm 3 / h) | 75 | 149 | 293 | 427 | 571 | 711 | |
LPG (Nm 3 / h) | 26 | 52 | 102 | 149 | 199 | 248 | |
Şehir Gazı | 171 | 341 | 670 | 976 | 1303 | 1632 | |
boyutlar | uzunluk A (mm) | 4100 | 5038 | 6100 | 6800 | 7600 | 8160 |
genişliği B (mm) | 2300 | 2280 | 2600 | 2800 | 3000 | 3000 | |
Yüksek H (mm) | 3200 | 2240 | 2700 | 2900 | 3110 | 3110 | |
Kazan ağırlık (t) | 4.9 | 7.2 | 12.3 | 15.1 | 19.1 | 20.7 | |
İthalat ve İhracat kalibre (mm) | 65 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
Emniyet supabı çapı (mm) | 50 | 100 | 50 × 2 | 65 x 2 | 65 x 2 | 80 × 2 | |
Baca çapı (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 | |
İlgili kişi: Mr. wei
Tel: 18990909900
Faks: 86-190-457-3333