| Ürün ayrıntıları: 
 Ödeme & teslimat koşulları: 
 | 
| Product Name: | 10000 Kg Standard pipe Welding Turntable Positioner | Application: | Pressure vessels | 
|---|---|---|---|
| Type: | Self adjustable | T slot No.: | 8 | 
| Revolve Speed control: | VFD | Tilting speed: | Constant | 
| Work-table shape: | Round or custom | Special design: | Available | 
| Loading: | 10000kg | Lifting adjustable: | NO | 
| Vurgulamak: | Kaynak Pozisyoner | ||
10000 kg standart boru kaynak pikap Pozisyoner için Petro - Kimya Sanayi kullanarak
Özellikleri:
| No | Madde | ||||||
| 1 | Modeli | ZHB-03 | ZHB-06 | ZHB-12 | ZHB-30 | ZHB-50 | ZHB-100 | 
| 2 | Anma yükü (kg) | 300 | 600 | 1200 | 3000 | 5000 | 10000 | 
| 3 | Max eksantrik mesafesi (mm) | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| 4 | Ağırlık merkezinin maksimum mesafe (mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 
| 5 | Worktable φ D (mm) | 600 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1800 | 
| 6 | Angle(°) devirme | 0-90 | 0-90 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 
| 7 | Dönüş hızı (rpm) döner | 0,15-1.5 | 0.11-1.1 | 0.11-1.1 | 0.11-1.1 | 0,05-0,5 | 0.03-0.3 | 
| 
 | Hız kontrolü | VFD dönme hızı için | |||||
| 8 | Dönüş hızı (rpm) devirme | El ile | 1.1 | 0,4 | 0,23 | 0,2 | 0,14 | 
| 9 | Dönen motor power(kW) | 0.18 | 0,55 | 0,75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 
| 10 | Motor power(kW) devirme | / | 0,75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 
| 11 | Worktable T yuvası Mkt. | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 

Açıklama:
Uygulamalar:
Rekabet avantajı:

İlgili kişi: Mr. wei
Tel: 18990909900
Faks: 86-190-457-3333