|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Vurgulamak: | su Ters supablar |
||
|---|---|---|---|
![]()
1.Direct-oyunculuk Iletken, normalde kapalı.
| PARÇALARI | MALZEME |
| Vücut | Dövme pirinç, çinko alaşım |
| Bobin | Özel bakır tel (h) |
| Çekirdek | Paslanmaz çelik |
| Tüp | Paslanmaz çelik |
| Bahar | Paslanmaz çelik |
| Fiş | NBR.fluororubber.Silikon, ptfe |
| Çamaşır makinesi | NBR, PTFE |
13. Özellikleri ve Boyutlar:
| MODELİ | BORU BOYUTU | CV | ORIFICE(mm) | SIVI SICAKLIĞI | ÇALIŞMA BASINÇ ARALIĞI | DIMENSION(mm) | AĞIRLIK | ||||
| SU | HAVA | VAKUM | L | H | D | KG | |||||
| 2W025-06 | 1/8 " | 0,23 | 2.5 mm | -5-80 ℃ | 0-7 | 0-7 | 0-10-3 Torr | 41 | 63 | 21 | 0,3 |
| 2W025-08 | 1/4 " | 0,23 | 2.5 mm | -5-80 ℃ | 0-7 | 0-7 | 0-10-3 Torr | 41 | 63 | 21 | 0,3 |
| 2W040-08 | 1/4 " | 0,58 | 4 mm | -5-80 ℃ | 0-3 | 0-3 | 0-10-3 Torr | 41 | 63 | 21 | 0,3 |
| 2W060-08 | 1/4 " | 0,79 | 6 mm | -5-80 ℃ | 0-1 | 0-1 | 0-10-3 Torr | 41 | 63 | 21 | 0,3 |
| 2WH012-08 | 1/4 " | 0.18 | 1.2 mm | -5-80 ℃ | 0-20 | 0-20 | 0-10-3 Torr | 41 | 63 | 21 | 0,3 |
| 2W040-10 | 3/8 " | 0,58 | 4 mm | -5-80 ℃ | 0-10 | 0-10 | 0-10-3 Torr | 53 | 75 | 48 | 0,6 |
| 2WH020-10 | 3/8 " | 0,45 | 2 mm | -5-130 ℃ | 0-20 | 0-20 | 0-10-3 Torr | 53 | 75 | 48 | 0,6 |
| 2W080-10 | 3/8 " | 0,79 | 8 mm | -5-80 ℃ | 0-3 | 0-5 | 0-10-3 Torr | 53 | 90 | 48 | 0,8 |
| 2W080-15 | 1/2 " | 0,58 | 8 mm | -5-80 ℃ | 0-3 | 0-5 | 0-10-3 Torr | 53 | 90 | 48 | 0,8 |
İlgili kişi: Mr. wei
Tel: 18990909900
Faks: 86-190-457-3333