|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Vurgulamak: | Pnömatik işletilen Vanalar |
||
|---|---|---|---|
MAV10-23-1-12VDC 24V Mini Üç / İki Yönlü Pnömatik Solenoid Vanalar
10mm, 15mm minyatür selenoid vana gövde malzemesi PVC yaşam döngüsü 50million ~ 200million iki pozisyon üç yollu güç tüketimi 1.3W örneğin MAV10-23-1-12VDC az
Hızlı Detay:
1.Body Malzeme: PVC Güçlendirme
Seçeneği için 2.Body genişliği 10mm, 15mm
3.Two Pozisyon Üç Yönlü, İki Pozisyon İki Yönlü kullanılabilir
Plaka tipi, Manifold taban mevcut aksesuarlar 4.Connection
200million döngüsüne hizmet yaşam döngüsü 50million 5.Long
6.Compact kolay ve kurulum için uygun
7.High istikrar, hızlı tepki
8.Various tipi elektrik seçenek türünü bağlamak
9.IP65 sınıf Elektromanyetik İndüksiyon Bobin, 1.3W daha az düşük tüketim
10.MAV serisi minyatür selenoid valf
Uygulamalar:
Tekstil, çorap makinesi, Kumaş Örme, iç çamaşırı örme, Tıbbi cihazlar, Elektronik sanayi vb endüstriyel kullanılan MAV serisi minyatür selenoid valf
MAV serisi vana İtalya Lonati, Matec, Colosib, Sangiacomo, Santoni, ÇEK Uniplet, Kore rahatsız, S-TEC vb makinelerde geçerli olabilir
Özellikler:
SİPARİŞ KODU | |||||
MAV | 10 | 23 | 1 | C | DC24V |
Tip | Gövde Genişliği | Fonksiyon Tipi | Elektrik İletişim Formu | Tip Exhuasting | Gerilim |
MAV: Minyatür selenoid valf | 10:10 mm | 22: İki Pozisyon İki Yönlü | 1: Tel Out-lider tipi | Boş: Standart Exhuasting | DC24V: 24VDC |
2: Dikey Soket | DC12V: 12VDC | ||||
15:15 mm | 23: İki Pozisyon Üç Yönlü | 3: Düz Soket | C: Doğrudan Exhuasting | DC6V: 6VDC | |
ÖZELLİKLERİ | ||||||||
Model no: | MAV10-23-1 | MAV10-23-2 | MAV10-23-3 | MAV10-23-4 | MAV15-23-1 | MAV15-23-2 | MAV15-23-3 | MAV15-23-4 |
Pozisyon Ve Way Sayılar | İki Pozisyon Üç Yönlü | |||||||
Çalışma Ortamı | Sıkıştırılmış 40 Micron Filtreli Hava | |||||||
Gövde Malzemesi | PVC | |||||||
Çalışma Basıncı | 0 ~ 0.7mpa | |||||||
Çalışma Sıcaklığı | -5 ~ 50 ℃ | |||||||
Gerilim Toleransı | % 10 ± | |||||||
Güç tüketimi | <1.3W | |||||||
Çevirme | Toz-Proof | |||||||
Bağlantı yuvası | Plaka bağlantı türü | |||||||
Manuel geçersiz kılma | Kilitli Değil | |||||||
En yüksek hareket Frekans | 20cycle/Sec | |||||||
Yaşam Döngüsü | 50million ~ 200Millon | |||||||
Minimum Etkinleştir Zaman | ≤ 10ms | |||||||
Ölçüler (mm):

Aksesuarlar: Manifold:
MAV10 | 16F | |
Tip | Ortak Base Resim | |
MAV10: Minyatür Solenoid Vana gövde genişliği 10mm için | 16F: 16PCS valf için | |
MAV15: Minyatür Solenoid Vana gövde genişliği 10mm için | ||
İlgili kişi: Mr. wei
Tel: 18990909900
Faks: 86-190-457-3333
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm İncelemeler