|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Rafların Etkili alan: | 20 ㎡ | Girdi kapasitesi: | 200kg |
|---|---|---|---|
| Maksimum Kondenser kapasitesi: | 350Kg / parti | Güç tüketimi: | 85.6Kw |
| Vurgulamak: | Vakum dondurarak kurutma makinesi |
||
20 ㎡ Beslenme, Çiçek, Hastane Vakum Dondurucu Kurutma Kontrol sıcaklığı veya vakum için
Açıklama:
Biyotıp araştırmaları:
Vakum dondurarak kurutma, kan, bakteri, arter, kemik, cilt, kornea, sinir dokusu ve organları vb. Uzun süre depolayarak suya kavuşabilir ve yetkin bir şekilde yeniden doğabilir.
Gıda endüstrisi:
Vakum dondurarak kurutma, sebzeleri kurutma, balık, çeşni anlık yiyecek ve spesiyaliteleri karşılamak, gıdanın orijinal tazelik, koku, lezzet ve şekillerini korumak için kullanılabilir. Dondurularak kurutulmuş ürünler suya kolayca geri dönüşebilir ve daha uzun süre depolanabilir ve daha az maliyetle taşınabilir.
Beslenme ve sağlık endüstrisi:
Royal jöle, ginseng, terrapin, yağmur ormanı gibi vakum dondurularak kurutulmuş ürünler daha doğal ve orijinaldir.
İlaç endüstrisi:
Vakum dondurarak kurutma, kan serumu, kan plazması, bakteri, enzim, antibiyotik, hormon vb. Gibi Çin ve batı sülüklerinin kurutulmasında kullanılabilir.
Uygulamalar:
Gıda endüstrisi
Beslenme ve sağlık endüstrisi
İlaç endüstrisi
Biyotıp araştırması
Özellikler:
ZG-20㎡ | |||
İnşaat | Teknik parametreler | Açıklama | |
Temel Yapı | |||
Rafların etkili alanı | 20㎡ | ||
Giriş kapasitesi | 200kg / parti | ||
Maksimum Kondenser kapasitesi | 350Kg / parti | ||
Güç kaynağı | 380V / 50Hz / 3P | ||
Güç tüketimi | 85.6Kw | 380V / 50Hz / 3P | |
Soğutma suyu | 15T / Hr (T <28 ℃, P = 0.1-0.15MPa) | Geri Dönüştürülebilir | |
Ana Yapı | Birlik türü: 4700 * 2300 * 2450mm (Makina sistemi: 2900 * 2000 * 2250mm) | Gerçek tasarıma tabi olmak | |
Ağırlık | 8000 Kg | ||
Kuru Oda | |||
Kuru Oda Malzemesi | SUS304 / 6mm kalınlık | ||
Kapı kilidi | El düğmesi kilidi | ||
Kapı açık yönü | Sağdan sola | Müşteri tarafından kararlaştırıldı | |
Açık açı | > 110 ° | ||
Kapı malzemesi | SUS304 | ||
Kuru Oda Şekil ve boyut | Silindir φ1900 × 2700 | ||
Gözlem penceresi | Donmaya dayanıklı cam Φ220mm, δ25 ~ 27 | Ön tarafa takılmıştır | |
Kapı mühürü | Tıbbi o bölüm silikon kauçuk conta | ||
Sıcaklık sensörü | T-tipi termokupl | ||
Raflar (Isıtma Plakaları) | |||
Raf malzemesi | 6063 alüminyum alaşımı | ||
Raf boyutu (L * G * Y) | 2200 * 1200 * 15mm | ||
Raf miktarı (pc) | 8 + 1 katman (toplam 18 parça) | Rafların üst katmanı sıcaklık telafisi | |
Raf Surfaceness | Ra≤0.5um | ||
Raflar arası mesafe | 95 mm | ||
Alüminyum alaşımlı tepsi | 538 × 610 × 35mm | 64pcs x2sets, toplam 128pcs | |
Rafın en düşük sıcaklığı | Oda sıcaklığı | ||
Rafın en yüksek sıcaklığı | + 120 ℃ | ||
Isıtma gücü tüketimi | 16Kw / 380V / 50Hz | ||
Kondenser | |||
Kondenser Malzemesi | SUS304 / 6mm kalınlık | ||
Şekil ve boyut | Silindir ¢ 1900 * 1100 | ||
Bobin boru malzemesi | SUS304 | ||
Bobin şekli | Dairesel bobin borusu | ||
Bobin borusu su toplama alanı | ≥25㎡ | ||
Buz Çözme yöntemi | Sprey + daldırma | ||
Buz çözme suyu | 12.5 m3 / h (T = 50-60 ℃, P = 0.1MPa) | ||
Soğutucu | R404a | ||
Sıcaklık sensörü | T-tipi termokupl | ||
Kondenser tasarım sıcaklığı. | -40 ° C, en düşük -65 ° C | ||
Soğutma hızı | + 30 ° -40 ° C ≤30dak | ||
Gözlem penceresi | Donmaya dayanıklı cam Φ200, δ25 ~ 27 | Ön tarafa takılmıştır | |
Soğutma Ünitesi | |||
Kompresör. | Refcomp (İtalya) SWIL-6500 65HP | 1set | |
Güç tüketimi | 48Kw | ||
Soğutucu | R404a | ||
Raf sıcaklık eşitliği | +/- 1 ℃ | ||
Yağ ayrıştırıcı | Tianjin Hızlı | 1set | |
Yağ filtresi | Emerson (Amerika) | 1set | |
Yağ basınç farkı denetleyicisi | Fengshen | 1set | |
Gaz-sıvı ayırıcı | Emerson (Amerika) | 1set | |
Nem alma kurutma filtre | Emerson (Amerika) | 1set | |
Manometre | Jinhao | 3set | |
Yüksek / alçak gerilim koruma rölesi | Danfoss (Danmark) | 1set | |
Su soğutmalı yoğunlaştırıcı | KAIDI | 1set | |
Oluklu Sönümleme Borusu | Jinhao | 2adet | |
Manuel durdurma valfi | Jinhao | 1set | |
Soğutma elektrovanası | Emerson (Amerika) | 1set | |
Genişleme subabı | Danfoss (Danmark) | 1set | |
Kırmızı Bakır Boru | Φ22, φ16, φ12, φ10 | ||
Soğutma İade borusu | Φ57φ51φ38 Paslanmaz çelik dikişsiz boru | ||
Hızlı Dondurucu Oda | |||
Sıcaklık | ≤-40 ℃ | ||
Oda Boyutu (L * G * H) (mm) | 3100 * 3040 * 3740mm | 1 set | |
Kapı Boyutları | 2000 * 1800 * 120 | 1set | |
Fan | 80㎡ | 1 set | |
Araba (mm) | 1080 * 1410 * 865 SUS304 | 2 x 2 set (1 set dondurularak kurutulur, 1 set hızlı dondurma altında) | |
Araba rayları | 12 # I-kiriş | ||
Vakum Sistemi | |||
Vakum pompası | Amerika Tuthill KT-150C 5.5KW | 1set | |
Vakum pompaları kökleri | Amerika Tuthill ZJ-150 3KW | 1 set | |
Oluklu boru | Φ76, φ108 | Vakum Borusu Şok Dayanımı | |
Pompa hava akışı | 150L / S | ||
Güç tüketimi | 8.5Kw | ||
Kelebek vana | GI-63 | ||
Vakum solenoid valfi | Ningbo | Vakum pompasıyla otomatik olarak açma veya kapama | |
vakum monometresi | ZJ-54D | ||
Son vakum | ≤3Pa | Yüksüz | |
Pompalama oranı | Atmosferik basınç 133 Pa ≤20 dk'ya düştü | ||
Sistem sızdırma oranı | 0.005 Pa.m3 / sn | ||
Dolaşım Sistemi | |||
Boru malzemesi | 304 dikişsiz boru | ||
Sirkülasyon pompası | Danimarka Grundfos LP serisi 1.1KW 20m3 / hr | 1set | |
Güç tüketimi | 17.1Kw | ||
Küresel vana | Shanghai DG50 | Q / IAKX002-97 standardına uyun | |
Sirkülasyon sıvısı | Çoklu sıvı | ||
Eşanjör | ALFA LAVAL (İsveç) | 1set | |
Isıtma hızı | > 1 ° C / dak | ||
Isıtma yöntemi | Elektrikli ısıtma Boru, 4Kw / pc x 4adet | Müşteri buhar ısıtma sistemini kullanabilir | |
Isıtma kapasitesi | 860Kcal / saat x 16Kw = 13760Kcal / sa | ||
Kontrol metodu | Manuel / Otomatik kontrol | ||
Dolaşım sıvısı deposu boyutu | ¢ 300 * 500 | ||
Kontrol sistemi | |||
Sistem İzleme Yazılımı | Kassel | 1set | |
Dikey kontrol dolabı | 800 × 300 × 1500 | Kontrol, kayıt | |
Bilgisayar | LENOVOL | 1set | |
PLC | SIEMENS CPU 226 CN AC / DC / röle | 1set | |
Termokupl uzatma modülü | SIEMENS EM 231 CN 4 (4TC) | 2set | |
Analog Giriş Modülü | SIEMENS EM 231 CN (4 AI) | 1set | |
HMI | Tayvan PanelMaster PT070 | 1set | |
HMI ve PLC kablosu | Kassel | ||
Sabit akım | Kassel | 1 | |
Güç kaynağını değiştirmek | Tayvan MW şirketi / 24V / 5V | 24V 1pc; 5V 1 adet | |
Sıcaklık sensörü | T-tipi termokupl | ||
vakum monometresi | ZJ-54D | 2 | |
AC kontaktörü | SCHNEIDER (Almanya) | ||
Hava molası | SCHNEIDER (Almanya) | ||
Elektrik kablosu | 10㎡, 6㎡, 4㎡, 2㎡, 1㎡ | ||
Teklif: | |||
Rekabet avantajı:
1) Ürünlerimiz, yüksek verimlilik ve yüksek kalite ile yönlendirilen Avrupa standardına göre tamamen tasarlanmış ve üretilmiştir.
2) Ürünlerimiz için CE, ISO9001 sertifikası uyguladık ve uluslararası ünlü üçüncü parti test enstitüsü olan iyi teknik test raporunu edindik.
İlgili kişi: Mr. wei
Tel: 18990909900
Faks: 86-190-457-3333
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm İncelemeler