|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | Dökme çelik kapı vanası | Uygulama: | Şurup, kağıt hamuru, kanalizasyon, kömür bulamaç, toz, cüruf-su karışımı |
|---|---|---|---|
| Boyutu: | DN50 ~ DN 2000 | Basınç: | PN10 |
| Standart: | API 6D / ANSI 16,5 B / JIS / ASME / API 600 / DIN | Sıcaklık: | -29 ~ 425 C |
| vücut: | Dökme çelik / WCB / WC6 / paslanmaz çelik / karbon Çelik | Koltuk: | Paslanmaz çelik / 2Cr13 / Stellit alaşımları / EPDM / PTFE |
| Vurgulamak: | su gate vana |
||
Büyük Boy DN1000 El Çarkı Dişli ile Paslanmaz Çelik Bulamaç Vana Kapı Vana
Tasarım özellikleri
1. kama Liftable sızdırmazlık yüzeyi sızdırmazlık yüzeyi ve yapıştırılmış yüzeyler f kazıma ve
kirleri otomatik olarak ortadan kaldırır.
2. Paslanmaz çelik kama, korozyon nedeniyle sızdırmazlık sızıntısını önleyebilir.
3. Entegre paslanmaz çelik malzemeler korozyon ve hasarı önleyebilir.
4. bilimsel arka mühür ambalaj kutusu tasarımı bak mühür güvenli, etkili ve dayanıklı hale getirir.
5. Üçgen destekçisi gerekli mekanik özellikleri sağlar.
6. V şekli kama, kontrol vanası olarak kullanılabilir.
7. Valf gövdesi üzerindeki kılavuz bloğu kama doğru hareket etmesini sağlar ve ekstrüzyon bloğu sağlar.
kama için etkili sızdırmazlık.
8. Vana gövdesi takviyeli kaburganın tasarımı, vücut mukavemetini artırabilir.
| PN (MPa) | kuvvet testi (MPa) | mühür testi (MPa) | Sıcaklık | Orta | |||
| 1 | 1.5 | 1.1 | ≤100 ℃ | kanalizasyon, gri, kağıt hamuru vb. | |||
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤100 ℃ | ||||
Malzeme
| vücut / kaporta | kama | Kök | Oturma yeri | |||
| SST, karbon çelik, sfero | karbon çelik. SST | SST | rubber.PTFE, SST, Alaşım | |||
Dimenision
| MPa | DN | L | D | D1 | D2 | 'H | NM | D0 | Ağırlık (kg) | |||
| 1 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4-M16 | 180 | 8 | |||
| 65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4-M16 | 180 | 10 | ||||
| 80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4-M16 | 220 | 12 | ||||
| 100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | 14 | ||||
| 125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | 22 | ||||
| 150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | 29 | ||||
| 200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8-M20 | 360 | 38 | ||||
| 250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12-M20 | 360 | 66 | ||||
| 300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12-M20 | 400 | 100 | ||||
| 350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16-M20 | 400 | 119 | ||||
| 400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16 M22 | 400 | 195 | ||||
| 450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20 M22 | 530 | 285 | ||||
| 500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20 M22 | 530 | 389 | ||||
| 600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20 M27 | 600 | 529 | ||||
| 700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 1700 | 24 M27 | 600 | 790 | ||||
| 800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2000 | 24 M30 | 680 | 850 | ||||
| 900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2300 | 28-M30 | 680 | 900 | ||||
| 1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 2500 | 28-M30 | 700 | 1050 | ||||
| 1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 2800 | 32-M36 | 800 | 1300 | ||||
| 1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 285 | 4-M16 | 180 | 8.5 | |||
| 65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 295 | 4-M16 | 180 | 10.7 | ||||
| 80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 315 | 8-M16 | 220 | 13 | ||||
| 100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | 15 | ||||
| 125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | 23.5 | ||||
| 150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | 31 | ||||
| 200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 540 | 12-M20 | 360 | 40,7 | ||||
| 250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 630 | 12 M22 | 360 | 70 | ||||
| 300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 780 | 12 M22 | 400 | 107 | ||||
| 350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 885 | 16 M22 | 400 | 129 | ||||
| 400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 990 | 16 M27 | 400 | 215 | ||||
| 450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1100 | 20 M27 | 530 | 305 | ||||
| 500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1200 | 20 M30 | 530 | 410 | ||||
| 600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1450 | 20 M36 | 600 | 550 | ||||
| 700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 1700 | 24 M36 | 600 | 820 | ||||
| 800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2000 | 24 M36 | 680 | 950 | ||||
| 900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 2300 | 28-M36 | 680 | 1020 | ||||
| 1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 2500 | 28-M42 | 700 | 1120 | ||||
| 1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 2800 | 32-M48 | 800 | 1480 | ||||
| Tasarım ve imalat: JB / T8691-1998 | ||||||||
| Yapısal uzunluk: GB / T15188.2-94 | ||||||||
| Flanş bağlantısı: GB / T9113.1-2000 JB / T79-94 | ||||||||
| Test ve kabul: GB / T13927-92 |
| Anahtar Performans Göstergeleri | |
| Nominal basınç | PN |
| Gövde testi | 1.5XPN |
| Sızıntı testi | 1.1XPN |
| Çalışma sıcaklığı | Kauçuk 80 ℃, PTFE≤180 ℃, sert sızdırmazlık ≤425 ℃ |
| Çalışma ortamı | Şurup, kağıt hamuru, kanalizasyon, kömür bulamaç, toz, cüruf-su karışımı |
| Anahtar parçaları malzeme | |
| Vana gövdesi, üst kapak | Karbon çelik, paslanmaz çelik |
| Valf plakası | paslanmaz çelik |
| Kök | paslanmaz çelik |
| Mühür yüzüğü | Kauçuk, PTFE, paslanmaz çelik, sert alaşım |

İlgili kişi: Mr. wei
Tel: 18990909900
Faks: 86-190-457-3333
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm İncelemeler