|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Làm nổi bật: | nước các loại van kiểm tra nhà nước áp lực |
||
|---|---|---|---|
2W400-40 1.5 "Threaded 2 cách nước Solenoid Valve

Tính năng, đặc điểm:
1. Thí điểm ổ hoành, thường đóng.
| CÁC BỘ PHẬN | VẬT CHẤT |
| Thân hình | Đúc đồng / Forge Brass / kẽm hợp kim |
| Xôn xao | Dây đồng đặc biệt (H) |
| Cốt lõi | Thép không gỉ |
| ống | Thép không gỉ |
| mùa xuân | Thép không gỉ |
| Phích cắm | NBR.fluororubber .Silicon, PTFE |
| diaphragm | NBR.fluororubber .Silicon |
11.Drawing:

12.Specification và Kích thước:
| MÔ HÌNH | PIPE SIZE | cv | Lỗ (mm) | NHIỆT FLUID | HOẠT ĐỘNG ÁP PHẠM VI (Bar) | DIMENSION (mm) | CÂN NẶNG | ||||
| NƯỚC | KHÔNG KHÍ | DẦU ÁNH SÁNG | L | H | D | KILÔGAM | |||||
| 2W160-10 | 3/8 " | 2.4 | 16mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 70 | 100 | 50 | 0.9 |
| 2W160-15 | 1/2 " | 4.5 | 16mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 70 | 100 | 50 | 0.9 |
| 2W200-20 | 3/4 " | 8.6 | 20mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 73 | 102 | 50 | 1.0 |
| 2W250-25 | 1 " | 12 | 25mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 93 | 106 | 50 | 1.8 |
| 2W350-35 | 1 1/4 " | 24 | 35mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 125 | 140 | 58 | 3.5 |
| 2W400-40 | 1 1/2 " | 28 | 40mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 125 | 140 | 58 | 3.3 |
| 2W500-50 | 2 " | 48 | 50mm | -5 - 80 ℃ | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 167 | 170 | 58 | 5.4 |
Người liên hệ: Mr. wei
Tel: 18990909900
Fax: 86-190-457-3333