|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Artikelcode: | KLA-06, KLA-08, KLA-10 | Betriebsdruck: | 0,05 ~ 0,95 MPa |
|---|---|---|---|
| Arbeitstemperaturbereich: | -5℃~60℃ | Portgröße: | 1/8", 1/4", 3/8" |
| Position: | Ein Weg | Funktion: | Verhindert Rückfluss |
| Hervorheben: | eine Möglichkeit Luft Durchlassventil |
||
Das Kontrollventil der KLA-Serie ist eine für pneumatische Systeme entwickelte Präzisionsflussregelungskomponente, die als einseitiges Sperrventil zur Sicherstellung eines einseitigen Luftstroms dient.Diese Ventile sind mit einem Aluminiumlegierungskörper und NBR-Dichtungen konstruiert, die eine kompakte, leichte Konstruktion bieten, die sowohl korrosionsbeständig als auch langlebig ist.die sie für den Gebrauch mit sauberem, gefilterte Luft. Erhältlich in einer Vielzahl von Portgrößen von G1/8" bis G2", verschiedene Modelle (wie KLA-08 für G1/4" und KLA-15 für G1/2") bieten entsprechende Durchflusskapazitäten,für die Kontrollventilfunktion 450 L/min und 1650 L/min, die unterschiedlichen Anwendungsbedürfnisse in der Automatisierung und Industrieanlagen gerecht werden.
Bestellcodes:
| Nummer des Artikels | Portgröße | Positionen |
|---|---|---|
| KLA-06 | 1/8" | Einweg |
| KLA-08 | Ein Viertel. | Einweg |
| KLA-10 | Ein halbes Zoll. | Einweg |
Das Symbol:
![]()
Spezifikation:
| CODE der Ware | KLA-06 | KLA-08 | KLA-10 | |
|---|---|---|---|---|
| Nominaldurchmesser ((mm) | 6 | 8 | 10 | |
| Flüssigkeitstemperatur (( oC) | -5 bis 60 | |||
| Umwelttemperatur (( oC) | -10 bis 65 | |||
| Wirksame Querschnittsfläche ((mm)2) | - Ich weiß nicht. | 5 | 10 | 20 |
| - Ich weiß. | 10 | 20 | 40 | |
| Lebenserwartung ((Zehntausendmal) | > 200 | > 150 | ||
Abmessungen:
![]()
| CODE der Ware | L | L1 | H | B | Verbindungsstrang | E | D | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLA-06 | 40 | 32 | 61 bis 70 | 20 | M10x1 ((G1/8) | 16 | 4 | 4.2 |
| KLA-08 | 40 | 32 | 61 bis 70 | 20 | M12*1.25(G1/4) | |||
| KLA-10 | 50 | 37 | 79 bis 88 | 25 | M16x1.5 ((G3/8) | 19.5 | 6 | 5 |
| KLA-15 | 60 | 45 | 88 bis 102 | 28 | M20x1.5 ((G1/2) | 25 | 7.5 | 7.2 |
| KLA-20 | 120 | 60 | 127 bis 139 | 58 | M27x2 ((G3/4) | 29 | 9 | 7 |
| KLA-25 | 120 | 60 | 127 bis 139 | 58 | M33x2 ((G1) | |||
| KLA-32 | 160 | 82 | 207 bis 225 | 78 | M42*2(G1 1/4) | - | - | - |
| KLA-40 | 160 | 82 | 206 bis 224 | 78 | M48x2 ((G1 1/2) | - | - | - |
| KLA-50 | 168 | 90 | 240 bis 222 | 95 | M60x2 ((G2) | - | - | - |
Das Unternehmen für Produkte sind brandneue Originalprodukte, keine gebrauchte und renovierte Produkte, oder lassen Sie eine kompensierbare zehn und den vollen Betrag zurück,Aber der Käufer ist aufgrund unseres Modellfehlerkaufs nicht für Rücksendungen verantwortlich, eine weitere der Produkte des Unternehmens Verkauf genießen ein Jahr ab dem Datum der Lieferung Qualitätssicherung, nach den ursprünglichen Qualitätsstandards, während der Garantie mit Produktproblemen,Nachprüfungen durch den Hersteller erforderlich , der Lieferant zu lösen, die Nachfrage Seite aufgrund der Lagerung, Gebrauch, schlechte Wartung durch minderwertige Produkt verursacht, und nicht Einwände erheben.
Sie können eine Probe senden, um die Produkte anzupassen, wir haben viele Ingenieure können es helfen; Wenn Sie ein Produkt von mir wollen, aber Sie sind nicht sicher, ob es das ist, was Sie wollen, so können Sie eine Probe von mir bitten,Es wird kostenlos sein..
Wir können eine Reihe von Kundendienstleistungen anbieten, z. B. Produkteinführung, Montage, Debugging, technische Unterstützung und so weiter.
| Unsere Produktmerkmale: | Unsere Dienstleistungsgarantie: |
|---|---|
| 1) Wettbewerbsfähiger Preis | 1) Schnelle Antwort (Antwort innerhalb von 24 Stunden) |
| 2) Gute Qualität | 2) Kostenlose Proben (der Kunde zahlt die Lieferkosten) |
| 3) Professionelle Verpackung | 3) Garantie von 1 Jahr |
| 4) Produktion nach Anweisung des Kunden | 4) Fotos/Videos sind während der Produktion verfügbar. |
| 5) Keine Versandverzögerung | 5) Ladeinspektion und Senden von Ladefotos vor dem Versand. |
Ansprechpartner: Mr. wei
Telefon: 18990909900
Faxen: 86-190-457-3333
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen