|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रमुखता देना: | एक ही रास्ता वायु प्रवाह वाल्व |
||
|---|---|---|---|

विशिष्टता:
| OrderingCode | KLA-06 | KLA-08 | KLA-10 | KLA-15 | KLA-20 | KLA-25 | KLA-32 | KLA-40 | KLA-50 | |
| नाममात्र व्यास (मिमी) | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| द्रव तापमान (º सी) | -5 ~ 50 | |||||||||
| EnviromentalTemperature (डिग्री सेल्सियस) | -10 ~ 55 | |||||||||
| प्रभावी पार के अनुभागीय क्षेत्र (2 मिमी) | पी - एक | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 110 | 190 | 300 | |
| एक हे | 10 | 20 | 40 | 60 | 110 | 190 | 300 | 400 | 650 | |
| उम्र (दस हजार गुना) | > 200 | 150> | > 50 | |||||||
प्रतीक:
आयाम (मिमी):

| कोड | एल | L1 | एच | बी | कनेक्शन धागा | ए | डी | घ |
| KLA-06 | 40 | 32 | 61 ~ 70 | 20 | M10x1 (8 / G1) | 16 | 4 | 4.2 |
| KLA-08 | 40 | 32 | 61 ~ 70 | 20 | M12 1.25 * (4 / G1) | |||
| KLA-10 | 50 | 37 | 79 ~ 88 | 25 | M16x1.5 (8 / G3) | 19.5 | 6 | 5 |
| KLA-15 | 60 | 45 | ~ 88 102 | 28 | M20x1.5 (2 / G1) | 25 | 7.5 | 7.2 |
| KLA-20 | 120 | 60 | 127 ~ 139 | 58 | M27x2 (4 / G3) | 29 | 9 | 7 |
| KLA-25 | 120 | 60 | 127 ~ 139 | 58 | M33x2 (G1) | |||
| KLA-32 | 160 | 82 | 207 ~ 225 | 78 | M42 2 * (G1 1/4) | - | - | - |
| KLA-40 | 160 | 82 | 206 ~ 224 | 78 | M48x2 (G1 1/2) | - | - | - |
| KLA-50 | 168 | 90 | 240 ~ 222 | 95 | M60x2 (G2) | - | - | - |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. wei
दूरभाष: 18990909900
फैक्स: 86-190-457-3333